События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
04:41
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды Буран
Атака в голову или шею
Архип Беляев
номер 77
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
30:50
1'
БР-КЛ
У команды Белые тигры
Бросок клюшки
Дмитрий Титовский
номер 3
наказан
штрафом в 1 мин.
35:39
1'
БР-КЛ
У команды Белые тигры
Бросок клюшки
Дмитрий Титовский
номер 3
наказан
штрафом в 1 мин.
37:08
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды Буран
Атака в голову или шею
Никита Морозов
номер 95
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
43:26
1'
СК-ШТ
У команды Белые тигры
Малый скамеечный штраф
Арсений Липов
номер 73
наказан
штрафом в 1 мин.
43:26
1'
СК-ШТ
У команды Белые тигры
Малый скамеечный штраф
Артем Зерницкий
номер 24
наказан
штрафом в 1 мин.
43:26
1'
СК-ШТ
У команды Буран
Малый скамеечный штраф
Андрей Сальков
номер 5
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Киселев Степан | Бур | 1 | 2.41 | 24:51 |
1 | Полуляхов Олег | БТГ | 4 | 5.35 | 44:50 |
49 | Шимов Платон | БТГ | 0 | - | |
90 | Гунькин Леонид | Бур | 1 | 2.98 | 20:09 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Титовский Дмитрий | БТГ | З | - | - | - | 2 |
5 | Сальков Андрей | Бур | З | - | - | - | 1 |
7 | Балябин Никита | БТГ | З | - | - | - | - |
7 | Баталов Петр | Бур | З | - | - | - | 1 |
9 | Лобойко Илья | БТГ | З | - | - | - | - |
10 | Узаков Ждан | БТГ | З | - | - | - | - |
14 | Истомин Богдан | Бур | З | - | - | - | - |
18 | Назаренко Иван | Бур | З | - | - | - | - |
20 | Манохин Иван | БТГ | З | - | - | - | - |
25 | Наимов Артур | БТГ | З | - | - | - | - |
26 | Сокуренко Илья | БТГ | З | - | - | - | - |
77 | Беляев Архип | Бур | З | - | - | - | 1 |
8 | Юршин Илья | Бур | Н | 1 | - | 1 | 2 |
9 | Агеев Вадим | Бур | Н | - | - | - | - |
10 | Малахов Дмитрий | Бур | Н | 1 | 1 | - | 1 |
18 | Крючков Никита | БТГ | Н | - | - | - | 1 |
21 | Авдеев Павел | Бур | Н | - | - | - | - |
22 | Савченко Владимир | БТГ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
24 | Зерницкий Артем | БТГ | Н | 2 | 1 | 1 | 1 |
27 | Ласкавый Артемий | Бур | Н | 1 | - | 1 | - |
31 | Бойко Егор | БТГ | Н | - | - | - | - |
33 | Шульга Александр | БТГ | Н | - | - | - | - |
66 | Сойкин Давид | БТГ | Н | - | - | - | - |
73 | Липов Арсений | БТГ | Н | - | - | - | 1 |
77 | Плотников Давид | БТГ | Н | - | - | - | - |
85 | Чернышев Артем | Бур | Н | - | - | - | - |
86 | Рубцов Иван | Бур | Н | 2 | 2 | - | - |
92 | Колобаев Даниил | Бур | Н | 1 | 1 | - | - |
95 | Морозов Никита | Бур | Н | - | - | - | 2 |
91 | Глотов Владимир | БТГ | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|