События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
07:51
1'
БР-КЛ
У команды Гиганты
Бросок клюшки
Александр Аверьянов
номер 35
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
21:12
1'
АТ-В-ГОЛ
У команды Гиганты
Атака в голову или шею
Николай Шеин
номер 5
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Никонов Валерий | Гиг | 7 | 9.59 | 43:47 |
20 | Щетинин Арсений | Гиг | 1 | 49.32 | 01:13 |
35 | Николаев Дмитрий | ВДВ | 2 | 2.67 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Зуев Кирилл | ВДВ | З | - | - | - | - |
8 | Голубых Егор | Гиг | З | - | - | - | - |
12 | Чернов Кирилл | ВДВ | З | - | - | - | 1 |
14 | Лизунов Илья | Гиг | З | - | - | - | - |
26 | Долгополов Денис | ВДВ | З | - | - | - | - |
27 | Кобзев Матвей | Гиг | З | - | - | - | 1 |
29 | Фигель Егор | ВДВ | З | - | - | - | - |
63 | Зонов Сергей | ВДВ | З | - | - | - | - |
71 | Ковальчук Илья | Гиг | З | - | - | - | - |
71 | Подобашев Дмитрий | ВДВ | З | 1 | - | 1 | - |
74 | Ковальчук Кирилл | Гиг | З | - | - | - | - |
87 | Кравцов Александр | Гиг | З | - | - | - | - |
3 | Балдин Илья | ВДВ | Н | 1 | - | 1 | - |
5 | Шеин Николай | Гиг | Н | - | - | - | 1 |
8 | Романов Георгий | ВДВ | Н | 1 | - | 1 | - |
10 | Черемисин Дмитрий | Гиг | Н | - | - | - | - |
13 | Хохлов Дмитрий | Гиг | Н | - | - | - | - |
17 | Еуст Владислав | ВДВ | Н | 3 | 2 | 1 | - |
21 | Хрюкин Артем | Гиг | Н | - | - | - | 1 |
23 | Уваров Николай | Гиг | Н | - | - | - | - |
24 | Голубев Александр | ВДВ | Н | - | - | - | - |
25 | Осипов Тимур | ВДВ | Н | - | - | - | - |
30 | Иноземцев Евгений | Гиг | Н | - | - | - | - |
35 | Аверьянов Александр | Гиг | Н | - | - | - | 1 |
48 | Власов Владимир | ВДВ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
50 | Попов Михаил | Гиг | Н | - | - | - | - |
59 | Козулин Дмитрий | Гиг | Н | - | - | - | - |
78 | Бирюков Матвей | Гиг | Н | - | - | - | - |
81 | Ложкин Кирилл | ВДВ | Н | 1 | 1 | - | - |
87 | Минаев Савелий | ВДВ | Н | 4 | 2 | 2 | - |
91 | Шатилов Сергей | ВДВ | Н | 1 | 1 | - | 1 |
95 | Денисов Сергей | ВДВ | Н | - | - | - | - |
95 | Целых Сергей | Гиг | Н | - | - | - | - |
96 | Ермолов Даниил | ВДВ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
98 | Овчаров Никита | Гиг | Н | 2 | 2 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|