События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
34:58
1'
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
34:58
1'
ВБ-ШБ
У команды ВДВ
Выброс шайбы
Игрок
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Клейменов Матвей | ДЮС | 0 | - | |
1 | Кузнецов Иван | ВДВ | 0 | - | |
21 | Кольцов Андрей | ДЮС | 0 | - | |
28 | Ильин Дмитрий | ВДВ | 0 | - | |
30 | Степанов Кирилл | ВДВ | 0 | - |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Горбенко Арсений | ВДВ | З | 1 | - | 1 | - |
4 | Христенсон Герман | ДЮС | З | - | - | - | - |
6 | Медведь Ярослав | ДЮС | З | - | - | - | - |
7 | Бузин Даниил | ДЮС | З | - | - | - | - |
15 | Быков Владимир | ВДВ | З | - | - | - | - |
18 | Харламов Артем | ВДВ | З | - | - | - | - |
20 | Некрасов Андрей | ВДВ | З | - | - | - | - |
31 | Козлов Анатолий | ДЮС | З | - | - | - | - |
33 | Радченко Арсений | ВДВ | З | - | - | - | - |
37 | Киселев Александр | ДЮС | З | - | - | - | - |
55 | Говердовский Кирилл | ВДВ | З | - | - | - | - |
77 | Тащилин Максим | ДЮС | З | - | - | - | - |
81 | Казнов Егор | ВДВ | З | - | - | - | - |
88 | Григоренко Антон | ДЮС | З | - | - | - | - |
98 | Фоменко Павел | ДЮС | З | - | - | - | - |
3 | Завадский Андрей | ДЮС | Н | - | - | - | - |
5 | Потоцкий Глеб | ДЮС | Н | 1 | 1 | - | - |
8 | Рудаков Степан | ВДВ | Н | - | - | - | - |
10 | Родных Игнат | ВДВ | Н | 5 | 2 | 3 | - |
11 | Луценко Александр | ВДВ | Н | 3 | 2 | 1 | - |
17 | Ширяев Павел | ВДВ | Н | 3 | 1 | 2 | - |
23 | Зуйков Олег | ДЮС | Н | - | - | - | - |
23 | Шевкунов Алексей | ВДВ | Н | 1 | 1 | - | - |
26 | Андреев Артем | ДЮС | Н | - | - | - | - |
32 | Лобанов Дмитрий | ДЮС | Н | - | - | - | - |
44 | Лобов Никита | ДЮС | Н | 1 | - | 1 | - |
70 | Котов Федор | ДЮС | Н | - | - | - | - |
73 | Снигирев Максим | ВДВ | Н | 1 | - | 1 | - |
77 | Ершов Глеб | ВДВ | Н | 1 | 1 | - | - |
79 | Пауков Егор | ДЮС | Н | 1 | 1 | - | - |
90 | Даштоян Егор | ВДВ | Н | 2 | 2 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|