События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
2'
39:26
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
04:17
2'
ДИС-КН
У команды Автомобилист
Дисциплинарный до конца матча
Артем Дегтярев
номер 3
наказан
штрафом в 2 мин.
12:53
2'
ВБ-ШБ
У команды Автомобилист
Выброс шайбы
Рустам Валиахметов
номер 82
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
32:54
2'
БР-КЛ
У команды Автомобилист
Бросок клюшки
Константин Торопов
номер 77
наказан
штрафом в 2 мин.
39:26
2'
ГРУБ
У команды АВТО
Грубость
Игрок
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
43:59
2'
БР-КЛ
У команды Автомобилист
Бросок клюшки
Константин Торопов
номер 77
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зинченко Максим | Авт'04 | 2 | 2.67 | 45:00 |
1 | Рыжков Дмитрий | АВТ | 0 | - | |
20 | Габдуллин Руслан | Авт'04 | 0 | - | |
27 | Мотаев Михаил | АВТ | 0 | - |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Тютюнник Данил | Авт'04 | З | 1 | - | 1 | - |
3 | Дегтярев Артем | Авт'04 | З | - | - | - | 2 |
4 | Онопа Филипп | АВТ | З | - | - | - | - |
11 | Чмутов Сергей | АВТ | З | - | - | - | - |
17 | Бурунов Егор | АВТ | З | - | - | - | - |
22 | Шарфгалиев Эмиль | АВТ | З | - | - | - | - |
28 | Квашнин Константин | Авт'04 | З | - | - | - | - |
55 | Знаменщиков Иван | Авт'04 | З | - | - | - | - |
77 | Торопов Константин | Авт'04 | З | - | - | - | 4 |
82 | Валиахметов Рустам | Авт'04 | З | - | - | - | 2 |
89 | Корюков Семен | Авт'04 | З | - | - | - | - |
98 | Кожнев Кирилл | Авт'04 | З | - | - | - | - |
6 | Ниникашвили Давид | АВТ | Н | - | - | - | - |
7 | Алексеев Никита | АВТ | Н | 1 | - | 1 | 4 |
7 | Тужилов Савелий | Авт'04 | Н | - | - | - | - |
8 | Шапкин Семен | АВТ | Н | - | - | - | - |
9 | Тупиков Иван | АВТ | Н | 1 | - | 1 | - |
14 | Золотарев Владислав | АВТ | Н | - | - | - | - |
16 | Андреев Никита | АВТ | Н | - | - | - | - |
17 | Степанов Вячеслав | Авт'04 | Н | - | - | - | - |
19 | Овчинников Данила | АВТ | Н | - | - | - | - |
23 | Ничков Ярослав | АВТ | Н | - | - | - | - |
25 | Галагузов Николай | Авт'04 | Н | 1 | - | 1 | - |
27 | Кивролетин Иван | Авт'04 | Н | - | - | - | - |
29 | Пономарев Павел | АВТ | Н | - | - | - | - |
31 | Каштанов Артем | Авт'04 | Н | 2 | 2 | - | - |
32 | Раздьяконов Владислав | Авт'04 | Н | - | - | - | - |
38 | Антипов Максим | Авт'04 | Н | - | - | - | - |
41 | Васьков Андрей | Авт'04 | Н | - | - | - | - |
71 | Магеря Максим | Авт'04 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|