События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
19:00
1'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
19:00
1'
КШ
Командный штраф
У команды Динамо
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Платунов Александр | ДСП | |||
20 | Авдохин Кирилл | Бул | 5 | 7.53 | 39:50 |
20 | Смирнов Леонид | ДСП | 2 | 2.67 | 45:00 |
30 | Петров Платон | Бул | 1 | 11.61 | 05:10 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Сапончик Всеволод | Бул | З | - | - | - | - |
4 | Мельничук Яков | ДСП | З | - | - | - | - |
7 | Видинеев Николай | Бул | З | - | - | - | - |
7 | Щукин Дмитрий | ДСП | З | - | - | - | - |
8 | Константинов Александр | ДСП | З | - | - | - | - |
9 | Дубовой Сергей | Бул | З | - | - | - | 1 |
16 | Рывкин Вячеслав | ДСП | З | - | - | - | - |
22 | Москвитин Андрей А | Бул | З | - | - | - | 1 |
23 | Семенов Иван | Бул | З | - | - | - | 1 |
24 | Крылов Алексей | ДСП | З | - | - | - | - |
25 | Сергиенко Александр | Бул | З | - | - | - | 1 |
2 | Гусев Евгений | ДСП | Н | - | - | - | - |
3 | Фильчуков Данила | ДСП | Н | - | - | - | - |
4 | Коцеруба Владислав | Бул | Н | - | - | - | - |
5 | Золин Даниил К | Бул | Н | 1 | - | 1 | - |
10 | Петухов Денис А | ДСП | Н | - | - | - | - |
10 | Сергеев Вадим | Бул | Н | - | - | - | - |
11 | Королев Иван | ДСП | Н | - | - | - | 1 |
11 | Лещев Иван | Бул | Н | 1 | - | 1 | - |
12 | Мамонов Федор | ДСП | Н | - | - | - | - |
12 | Милюков Павел | Бул | Н | - | - | - | - |
13 | Фадеев Павел | ДСП | Н | 1 | 1 | - | - |
14 | Наумов Владислав А | Бул | Н | - | - | - | - |
15 | Лысков Никита | Бул | Н | - | - | - | - |
16 | Лазовский Алексей | Бул | Н | 1 | 1 | - | - |
17 | Пеков Сергей | Бул | Н | - | - | - | - |
18 | Рябов Иван | ДСП | Н | 3 | 2 | 1 | - |
19 | Банин Владислав К | ДСП | Н | 2 | 1 | 1 | - |
26 | Егоров Виктор | Бул | Н | 1 | 1 | - | - |
26 | Немтырев Степан | ДСП | Н | - | - | - | - |
27 | Лукин Владислав | ДСП | Н | 2 | 2 | - | - |
29 | Максимов Никита | ДСП | Н | - | - | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|