События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Клевцов Георгий | Бул | |||
31 | Доронин Иван | Бул | |||
40 | Гусейнов Владислав | Бул | 1 | 3.0 | 20:00 |
72 | Михайловых Александр | Бул | 0 | - | 40:00 |
95 | Миньков Даниил | ДЮС | 8 | 8.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Жуков Артем | Бул | З | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Буравлев Дмитрий | Бул | З | 1 | - | 1 | - |
6 | Гапочкин Роман | ДЮС | З | - | - | - | - |
14 | Попов Максим | ДЮС | З | - | - | - | - |
15 | Богодухов Александр | Бул | З | - | - | - | - |
15 | Карелов Владимир | ДЮС | З | - | - | - | - |
16 | Алексеев Егор | Бул | З | - | - | - | - |
17 | Горшунов Вячеслав | Бул | З | 1 | - | 1 | - |
21 | Побочий Георгий | Бул | З | - | - | - | - |
23 | Смирягин Вячеслав А | Бул | З | 2 | - | 2 | - |
25 | Цацына Ирина | Бул | З | - | - | - | - |
29 | Федотов Иван | Бул | З | - | - | - | - |
55 | Бузуев Савва | Бул | З | - | - | - | - |
59 | Ефремов Артем | ДЮС | З | - | - | - | - |
97 | Щеблыкин Евгений | ДЮС | З | - | - | - | - |
3 | Дроздов Иван | Бул | Н | 1 | 1 | - | - |
4 | Каревский Юрий | ДЮС | Н | - | - | - | - |
7 | Солощенко Алексей | ДЮС | Н | - | - | - | 2 |
7 | Черных Леонид | Бул | Н | - | - | - | 2 |
10 | Демченко Валентин А | Бул | Н | 4 | 2 | 2 | - |
10 | Перов Артем | ДЮС | Н | 1 | 1 | - | 2 |
11 | Зубов Никита | ДЮС | Н | - | - | - | - |
13 | Махин Николай | ДЮС | Н | - | - | - | - |
13 | Спицеров Тимофей К | Бул | Н | 1 | - | 1 | - |
14 | Солей Никита | Бул | Н | 3 | 2 | 1 | - |
19 | Руднев Егор | Бул | Н | 1 | - | 1 | - |
22 | Левичев Даниил | Бул | Н | - | - | - | - |
26 | Гусев Тимофей | Бул | Н | - | - | - | - |
27 | Илларионов Максим | ДЮС | Н | - | - | - | - |
33 | Астафьев Дмитрий | Бул | Н | - | - | - | - |
44 | Киселев Павел | Бул | Н | 2 | 1 | 1 | - |
50 | Свалов Андрей | Бул | Н | - | - | - | - |
71 | Киселев Максим | ДЮС | Н | - | - | - | - |
77 | Крысанов Максим | ДЮС | Н | - | - | - | - |
81 | Казюлин Илья | ДЮС | Н | - | - | - | - |
92 | Белов Константин | ДЮС | Н | - | - | - | - |
98 | Буруянов Никита | Бул | Н | 2 | 1 | 1 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|