События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пегашов Михаил | Сер | 0 | - | |
13 | Малыгин Иван | Сер | 0 | - | |
31 | Бруверис Бруно | ДРГ | 0 | - | |
35 | Баярунс-Галейс Мариус | ДРГ | 0 | - |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Коростелев Юрий А | Сер | З | - | - | - | - |
2 | Орниньш Давис | ДРГ | З | - | - | - | - |
3 | Литауниекс Ральфс К | ДРГ | З | - | - | - | - |
5 | Зайцев Никита | Сер | З | - | - | - | - |
5 | Ланковскис Илья | ДРГ | З | - | - | - | - |
11 | Галичихин Глеб | Сер | З | - | - | - | - |
12 | Крустиньш Карлис А | ДРГ | З | - | - | - | 2 |
14 | Берзиньш Матис | ДРГ | З | - | - | - | - |
21 | Галиновский Павел | Сер | З | - | - | - | - |
21 | Лепс Мартинс А | ДРГ | З | - | - | - | - |
30 | Шпынев Даниил | Сер | З | 1 | 1 | - | - |
3 | Коростелев Максим | Сер | Н | 2 | 1 | 1 | - |
4 | Миллерс Ричард | ДРГ | Н | - | - | - | - |
8 | Витолиньш Раймондс | ДРГ | Н | - | - | - | 4 |
10 | Гренадерский Егор К | Сер | Н | 1 | - | 1 | 2 |
12 | Морозов Григорий | Сер | Н | - | - | - | - |
16 | Сардарян Стивен | Сер | Н | - | - | - | 2 |
17 | Мариньш Кристерс | ДРГ | Н | - | - | - | - |
17 | Труфанов Иван | Сер | Н | 1 | 1 | - | - |
18 | Страус Матис | ДРГ | Н | - | - | - | - |
22 | Григорьев Антон А | Сер | Н | - | - | - | 4 |
25 | Тирнерс Маркус | ДРГ | Н | - | - | - | - |
25 | Титаренко Александр | Сер | Н | 1 | 1 | - | - |
28 | Булавс Ричард | ДРГ | Н | - | - | - | - |
32 | Подшивалов Иван | Сер | Н | 1 | 1 | - | - |
33 | Вилманс Денис | ДРГ | Н | - | - | - | - |
34 | Баренс Томс | ДРГ | Н | - | - | - | - |
71 | Ансонс Райвис | ДРГ | Н | 1 | 1 | - | - |
80 | Мельниченко Кирилл | Сер | Н | - | - | - | - |
89 | Руденс Томс | ДРГ | Н | - | - | - | - |
91 | Бергманис Эдвардс | ДРГ | Н | 1 | - | 1 | - |
94 | Потапов Маркус | ДРГ | Н | - | - | - | - |
99 | Гаварс Феликс | ДРГ | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|