События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Берра Рето | Шве | 3 | 7.63 | 23:36 | 12 | 0.0 |
29 | Сятери Харри | Фин | 1 | 1.0 | 60:00 | 34 | 0.0 |
45 | Олкинуора Юхо | Фин | |||||
63 | Дженони Леонардо | Шве | 0 | - | 34:45 | 9 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Алатало Сантери | Шве | З | - | - | - | - | -2 | 3 | 0.0 |
2 | Покка Вилле | Фин | З | - | - | - | - | 2 | - | 0.0 |
3 | Фриман Никлас | Фин | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
4 | Лехтонен Микко | Фин | З | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 |
6 | Вебер Янник | Шве | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
13 | Кемиляйнен Валттери | Фин | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
16 | Диас Рафаэль К | Шве | З | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
25 | Мюллер Мирко | Шве | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
38 | Фрик Лукас | Шве | З | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
38 | Хиетанен Юусо | Фин | З | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0.0 |
40 | Линдбом Петтери | Фин | З | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
42 | Ватанен Сами | Фин | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
45 | Фора Михаэль | Шве | З | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
55 | Леффель Ромэйн | Шве | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
55 | Охтамаа Атте А | Фин | З | - | - | - | - | 2 | 2 | 0.0 |
10 | Амбюль Андрес А | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 4 | 25.0 |
12 | Анттила Марко А | Фин | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 |
15 | Аалтонен Миро | Фин | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
15 | Хофманн Грегори | Шве | Н | - | - | - | - | -4 | 3 | 0.0 |
24 | Бьернинен Ханнес | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
28 | Няттинен Йоонас | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 |
51 | Филппула Валтери К | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
59 | Симион Дарио | Шве | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
60 | Гранлунд Маркус | Фин | Н | - | - | - | - | 2 | - | 0.0 |
61 | Херцог Фабрис | Шве | Н | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 0.0 |
62 | Мальгин Денис | Шве | Н | - | - | - | - | -2 | 4 | 0.0 |
65 | Маннинен Сакари | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0.0 |
70 | Хартикайнен Тему | Фин | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 50.0 |
70 | Холленштайн Денис | Шве | Н | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
71 | Комаров Леонид | Фин | Н | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
71 | Корви Энцо | Шве | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | - | 0.0 |
79 | Тюркауф Калвин | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | 4 | 0.0 |
80 | Мяеналанен Саку | Фин | Н | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
81 | Пакаринен Ииро | Фин | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
82 | Мозер Симон | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
82 | Песонен Харри | Фин | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0 |
85 | Андригетто Свен | Шве | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
87 | Мотте Кильян | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
88 | Берчи Кристоф | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
92 | Хаас Гаэтан | Шве | Н | 1 | - | 1 | - | -2 | 2 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|