События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
07:04
2'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
07:04
2'
КШ
Командный штраф
У команды Норвегия
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Луонго Роберто | Кан | |||
30 | Хауген Ларс | Нор | 3 | 3.0 | 60:00 |
31 | Прайс Кэри | Кан | 1 | 1.0 | 60:00 |
34 | Волден Ларс | Нор |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кит Данкан | Кан | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
5 | Хэмьюс Дэн | Кан | З | - | - | - | - | 1 |
6 | Уэбер Ши А | Кан | З | 1 | 1 | - | - | 1 |
6 | Холес Йонас А | Нор | З | - | - | - | - | -2 |
8 | Даути Дрю | Кан | З | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
19 | Боумистер Джэй | Кан | З | - | - | - | - | - |
23 | Трюгг Матс | Нор | З | - | - | - | - | - |
27 | Пьетранджело Алекс | Кан | З | - | - | - | - | - |
39 | Солберг Хенрик | Нор | З | - | - | - | - | -1 |
42 | Одегаард Хенрик | Нор | З | - | - | - | - | -1 |
44 | Власик Марк-Эдуард | Кан | З | - | - | - | - | 1 |
47 | Бонсаксен Александр | Нор | З | - | - | - | 2 | -2 |
55 | Толлефсен Уле-Кристиан К | Нор | З | - | - | - | - | - |
8 | Хансен Мадс | Нор | Н | - | - | - | - | -2 |
10 | Шарп Патрик | Кан | Н | - | - | - | 2 | 1 |
12 | Марло Патрик | Кан | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
13 | Олден Сондре | Нор | Н | |||||
14 | Кунитц Крис | Кан | Н | - | - | - | 2 | - |
15 | Гецлаф Райан | Кан | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
16 | Тэйвз Джонатан А | Кан | Н | - | - | - | - | - |
19 | Скродер Пер-Оге | Нор | Н | - | - | - | - | -1 |
20 | Таварес Джон | Кан | Н | - | - | - | - | 1 |
21 | Аск Мортен | Нор | Н | - | - | - | - | - |
22 | Бенн Джейми | Кан | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
22 | Роймарк Мартин | Нор | Н | - | - | - | - | -2 |
24 | Перри Кори | Кан | Н | - | - | - | - | 1 |
26 | Сан-Луи Мартэн | Кан | Н | - | - | - | - | 1 |
26 | Форсберг Кристиан | Нор | Н | - | - | - | 2 | -1 |
28 | Роест Никлас | Нор | Н | - | - | - | - | -2 |
29 | Далстром Робин | Нор | Н | - | - | - | - | -1 |
36 | Цуккарелло Матс | Нор | Н | - | - | - | - | - |
37 | Бержерон Патрис | Кан | Н | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
40 | Олимб Кен | Нор | Н | - | - | - | - | - |
41 | Торесен Патрик А | Нор | Н | 1 | 1 | - | - | - |
43 | Якобсен-Листад Фредрик | Нор | Н | - | - | - | - | - |
46 | Олимб Матис | Нор | Н | 1 | - | 1 | - | - |
51 | Россели-Ольсен Матс | Нор | Н | - | - | - | - | - |
61 | Нэш Рик | Кан | Н | - | - | - | - | - |
77 | Картер Джэфф | Кан | Н | - | - | - | - | - |
87 | Кросби Сидни К | Кан | Н | - | - | - | - | 1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|