События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
26 | Гербер Мартин | Шве | |||
29 | Вокоун Томаш | Чех | 3 | 3.02 | 59:35 |
33 | Гниличка Милан | Чех | |||
40 | Эбишер Давид | Шве | 2 | 2.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Вокле Жульен | Шве | З | - | - | - | - | 1 |
3 | Жидлицки Марек | Чех | З | 1 | 1 | - | - | -1 |
5 | Блинденбахер Северин | Шве | З | - | - | - | - | -1 |
6 | Шпачек Ярослав | Чех | З | - | - | - | - | -1 |
7 | Штрайт Марк | Шве | З | 1 | 1 | - | - | - |
8 | Малик Марек | Чех | З | - | - | - | 2 | - |
12 | Каберле Франтишек | Чех | З | - | - | - | 2 | - |
13 | Кубина Павел | Чех | З | - | - | - | 4 | 1 |
15 | Каберле Томаш | Чех | З | - | - | - | - | 1 |
17 | Куба Филип | Чех | З | - | - | - | - | - |
22 | Келлер Оливье | Шве | З | - | - | - | 4 | - |
29 | Форстер Бит | Шве | З | - | - | - | - | 1 |
31 | Зегер Матиас | Шве | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
33 | Хирши Стив | Шве | З | - | - | - | 2 | - |
57 | Безина Горан | Шве | З | - | - | - | - | -1 |
4 | Конне Флавьен | Шве | Н | - | - | - | - | 1 |
9 | Выборны Давид | Чех | Н | - | - | - | - | - |
12 | Делла Росса | Шве | Н | - | - | - | 2 | -1 |
15 | ДиПьетро Пол | Шве | Н | - | - | - | - | - |
16 | Чаянек Петр | Чех | Н | - | - | - | - | - |
20 | Ланг Роберт | Чех | Н | - | - | - | 2 | - |
21 | Фишер Патрик | Шве | Н | - | - | - | 2 | -1 |
23 | Патерлини Тьерри | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
23 | Хейдук Милан | Чех | Н | - | - | - | - | -2 |
26 | Ручински Мартин | Чех | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
28 | Плюсс Мартин | Шве | Н | 1 | - | 1 | - | - |
28 | Страка Мартин | Чех | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
30 | Йенни Марсель | Шве | Н | - | - | - | - | - |
32 | Рютеманн Иво | Шве | Н | 1 | - | 1 | 2 | - |
35 | Джаннин Санди | Шве | Н | - | - | - | 2 | -1 |
38 | Булис Ян | Чех | Н | - | - | - | - | - |
38 | Циглер Томас | Шве | Н | 1 | 1 | - | 2 | - |
40 | Проспал Вацлав | Чех | Н | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
67 | Лемм Романо | Шве | Н | - | - | - | - | - |
68 | Ягр Яромир | Чех | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
83 | Хемски Алеш | Чех | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
85 | Олеш Ростислав | Чех | Н | - | - | - | - | - |
91 | Эрат Мартин | Чех | Н | - | - | - | 2 | - |
97 | Вихсер Адриан | Шве | Н | - | - | - | 2 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|