События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
17:52
1'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
17:52
1'
КШ
Командный штраф
У команды Локомотив
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Марков Роман | ЛОК | 2 | 4.0 | 30:00 | 0.0 | |
40 | Куров Вадим | ЛОК | 1 | 2.0 | 30:00 | 0.0 | |
52 | Волков Григорий | Рус | 2 | 4.0 | 30:00 | 0.0 | |
89 | Оводков Никита | Рус | 1 | 2.0 | 30:00 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гайнетдинов Камиль | Рус | З | - | - | - | - | - | - |
5 | Жуков Федор | Рус | З | - | - | - | - | - | - |
12 | Искаков Леонид | Рус | З | - | - | - | - | - | - |
13 | Караказов Артем | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
19 | Сироткин Илья | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
26 | Махмутов Самир | Рус | З | - | - | - | - | - | - |
29 | Митюшов Александр | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
32 | Маличенко Богдан | Рус | З | - | - | - | - | - | - |
36 | Агаев Максим | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
48 | Шаров Арсений | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
58 | Машковцев Прохор | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
66 | Дряженков Александр | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
66 | Славинская Лидия | Рус | З | - | - | - | - | - | - |
67 | Толстов Александр | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
68 | Санасарян Егор | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
77 | Ильин Даниил | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
90 | Снигирев Григорий | Рус | З | - | - | - | - | - | - |
99 | Мартынов Леонид | ЛОК | З | - | - | - | - | - | - |
7 | Мастеров Макар | ЛОК | Н | - | - | - | 1 | - | - |
8 | Архиреев Александр | Рус | Н | - | - | - | - | - | - |
10 | Ханин Макар | Рус | Н | - | - | - | - | - | - |
11 | Стаценко Макар | Рус | Н | - | - | - | - | - | - |
12 | Кривошеев Иван | ЛОК | Н | 1 | - | 1 | - | - | - |
13 | Слепцов Даниил | Рус | Н | - | - | - | - | - | - |
15 | Волчков Глеб | Рус | Н | - | - | - | - | - | - |
17 | Малютин Дмитрий | Рус | Н | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
17 | Пеньков Илья | ЛОК | Н | 1 | - | 1 | - | - | - |
24 | Тур Михаил | Рус | Н | - | - | - | - | - | - |
25 | Шатилов Данил | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
26 | Трофимов Тимофей | ЛОК | Н | 1 | 1 | - | - | - | - |
33 | Егоров Даниил | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
35 | Баров Федор | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
51 | Гончаров Иван | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
52 | Морозов Артемий | ЛОК | Н | 1 | 1 | - | - | - | - |
55 | Абесадзе Захар | Рус | Н | - | - | - | 1 | - | - |
55 | Трофимов Всеволод | ЛОК | Н | 1 | 1 | - | - | - | - |
57 | Борувков Матвей | Рус | Н | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
63 | Трифонов Семен | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
71 | Грехов Кирилл | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
72 | Разинов Артем | Рус | Н | 1 | - | 1 | - | - | - |
79 | Сибриков Илья | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
87 | Гаман Валерий | Рус | Н | 1 | 1 | - | - | - | - |
87 | Цыганков Матвей | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
91 | Панов Иван | Рус | Н | - | - | - | - | - | - |
91 | Яндринский Захар | ЛОК | Н | - | - | - | - | - | - |
97 | Антипов Макар | Рус | Н | - | - | - | 1 | - | - |
99 | Фомин Тимофей | Рус | Н | 1 | 1 | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|