События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
02:32
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Александр Сенькин
номер 8
наказан
штрафом в 1 мин.
07:45
1'
У команды Красная Машина Арктика
нарушение
Роман Овчинников
номер 28
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
20:56
1'
У команды Красная Машина Арктика
нарушение
Богдан Калантаров
номер 8
наказан
штрафом в 1 мин.
21:48
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Александр Ульянкин
номер 20
наказан
штрафом в 1 мин.
37:51
1'
У команды Красная Машина Арктика
нарушение
Даниил Романюк
номер 89
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
51:11
1'
У команды Красная Машина Арктика
нарушение
Артем Саркисов
номер 86
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
20 | Ульянкин Александр | ОД80 | 2 | 4.0 | 30:00 |
31 | Горохов Сергей | ОД80 | 7 | 14.0 | 30:00 |
82 | Колодин Арсентий | Кра | 2 | 4.0 | 30:00 |
99 | Новиков Артем | Кра | 0 | 0.0 | 30:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Соколов Марк | ОД80 | З | - | - | - | - |
5 | Шпилевский Матвей | Кра | З | - | - | - | - |
7 | Козубня Виктория | ОД80 | З | - | - | - | - |
8 | Калантаров Богдан | Кра | З | - | - | - | 1 |
11 | Кузик Лев | ОД80 | З | - | - | - | - |
18 | Салов Егор | Кра | З | - | - | - | - |
22 | Жданов Дмитрий | ОД80 | З | - | - | - | - |
26 | Музалев Александр | ОД80 | З | - | - | - | - |
31 | Нехамкин Илья | Кра | З | - | - | - | - |
34 | Каллис Андрей | Кра | З | - | - | - | 1 |
43 | Крылов Иван | Кра | З | - | - | - | 1 |
86 | Саркисов Артем | Кра | З | - | - | - | 1 |
89 | Дмитриевский Илья | ОД80 | З | - | - | - | - |
93 | Большаков Семен | Кра | З | 2 | 1 | 1 | - |
96 | Никифоров Ярослав | Кра | З | - | - | - | - |
97 | Николаев Семен | ОД80 | З | - | - | - | - |
98 | Ходов Марк | ОД80 | З | - | - | - | - |
1 | Дудко Артемий | ОД80 | Н | 2 | 2 | - | - |
8 | Сенькин Александр | ОД80 | Н | - | - | - | 1 |
9 | Асачев Арсений | Кра | Н | - | - | - | - |
10 | Булкин Иван | ОД80 | Н | 1 | - | 1 | 1 |
11 | Червяков Данила | Кра | Н | - | - | - | - |
14 | Воронин Егор | Кра | Н | 2 | - | 2 | - |
15 | Омельяненко Добрыня | Кра | Н | 1 | 1 | - | - |
16 | Мелькумов Александр | ОД80 | Н | - | - | - | - |
17 | Филипенков Василий | ОД80 | Н | 1 | - | 1 | - |
19 | Кузьмин Григорий | ОД80 | Н | - | - | - | - |
23 | Веренцов Максим | ОД80 | Н | - | - | - | - |
25 | Гугешашвили Александр | ОД80 | Н | - | - | - | - |
28 | Овчинников Роман | Кра | Н | - | - | - | 1 |
30 | Филиппов Платон | Кра | Н | - | - | - | - |
49 | Котов Алексей | ОД80 | Н | - | - | - | - |
56 | Биктимиров Эмин | ОД80 | Н | - | - | - | - |
67 | Манаев Эмир | ОД80 | Н | - | - | - | - |
67 | Пэй Хайтун | Кра | Н | - | - | - | - |
77 | Домашев Егор | ОД80 | Н | - | - | - | 1 |
77 | Рыбкин Никита | Кра | Н | 2 | 2 | - | - |
85 | Фильцагин Даниил | ОД80 | Н | - | - | - | - |
89 | Романюк Даниил | Кра | Н | 1 | - | 1 | 1 |
90 | Басов Максим | Кра | Н | 3 | 1 | 2 | - |
91 | Драгунихин Богдан | Кра | Н | 3 | 2 | 1 | - |
95 | Галиулов Артур | Кра | Н | 3 | 2 | 1 | - |
99 | Тимохов Марк | ОД80 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|