События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
11:05
2'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Никита Конюшихин
номер 55
наказан
штрафом в 2 мин.
15:25
2'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Платон Новиченко
номер 44
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
33:57
2'
У команды Московская академия хоккея-дев
нарушение
Арина Дулаева
номер 7
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
43:33
2'
У команды Московская академия хоккея-дев
нарушение
Ульяна Тишко
номер 15
наказан
штрафом в 2 мин.
50:52
2'
У команды Московская академия хоккея-дев
нарушение
Илья Комаров
номер 21
наказан
штрафом в 2 мин.
57:38
2'
У команды Московская академия хоккея-дев
нарушение
Дарья Петрова
номер 13
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Харламенкова Софья | Мос'09 | 0 | - | 30:56 |
2 | Мочешников Михаил | Мос'09 | 1 | 2.06 | 29:04 |
90 | Шелег Семен | ОД80 | 8 | 8.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Петрова Дарья | Мос'09 | З | - | - | - | 2 |
15 | Тишко Ульяна | Мос'09 | З | 1 | - | 1 | 2 |
17 | Козлова Екатерина | Мос'09 | З | 2 | - | 2 | - |
18 | Карасева Алина | Мос'09 | З | 1 | - | 1 | - |
22 | Смирнова Виктория | Мос'09 | З | 1 | - | 1 | - |
44 | Новиченко Платон | ОД80 | З | - | - | - | 2 |
99 | Винокуров Игорь | ОД80 | З | - | - | - | - |
2 | Крамаренко Роман | ОД80 | Н | - | - | - | - |
3 | Панюков Макар | Мос'09 | Н | 4 | 3 | 1 | - |
4 | Виноградов Юрий | Мос'09 | Н | 3 | 1 | 2 | - |
5 | Кузнецов Егор | ОД80 | Н | - | - | - | - |
6 | Андреева Анна | Мос'09 | Н | 1 | 1 | - | - |
7 | Дулаева Арина | Мос'09 | Н | - | - | - | 2 |
11 | Лобзова Александра | Мос'09 | Н | 2 | - | 2 | - |
14 | Морозова Дарья | Мос'09 | Н | - | - | - | - |
14 | Мясников Вадим | ОД80 | Н | - | - | - | - |
17 | Шпанько Владислав | ОД80 | Н | - | - | - | - |
18 | Гаврилов Руслан | ОД80 | Н | - | - | - | - |
19 | Кротенок Алина | Мос'09 | Н | 1 | - | 1 | - |
21 | Комаров Илья | Мос'09 | Н | 1 | 1 | - | 2 |
23 | Шишонин Даниил | Мос'09 | Н | 2 | 2 | - | - |
24 | Наханова Есения | Мос'09 | Н | 1 | - | 1 | - |
27 | Губбелс Мишаэль | ОД80 | Н | 1 | 1 | - | - |
29 | Алимов Али | ОД80 | Н | - | - | - | - |
29 | Пахтина Божена | Мос'09 | Н | - | - | - | - |
32 | Герасимов Константин | ОД80 | Н | - | - | - | - |
47 | Федоров Илья | ОД80 | Н | - | - | - | - |
55 | Конюшихин Никита | ОД80 | Н | - | - | - | 2 |
57 | Борзов Василий | ОД80 | Н | - | - | - | - |
72 | Павленко Дарья | Мос'09 | Н | - | - | - | - |
78 | Козлов Михаил | ОД80 | Н | - | - | - | - |
82 | Федоров Алексей | ОД80 | Н | - | - | - | - |
87 | Трошкин Платон | ОД80 | Н | - | - | - | - |
88 | Марьин Артем | ОД80 | Н | - | - | - | - |
91 | Карасев Александр | ОД80 | Н | - | - | - | - |
92 | Алимов Аяз | ОД80 | Н | - | - | - | 2 |
96 | Шарафутдинов Артем | ОД80 | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|