События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
09:36
1'
У команды Красная Машина Арктика
нарушение
Марк Исмагилов
номер 23
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кондратьев Тимофей | Кра | |||
1 | Можаров Никита | Сев | 1 | 2.0 | 30:00 |
3 | Логинов Александр | Кра | 2 | 4.0 | 30:00 |
20 | Федосов Максим | Сев | 1 | 2.03 | 29:35 |
42 | Калафат Серафим | Кра | |||
55 | Талипов Ян | Сев | |||
57 | Алещенко Макар | Кра | 1 | 2.03 | 29:35 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Калушин Глеб | Сев | З | - | - | - | - |
4 | Беро Елисей | Кра | З | - | - | - | - |
5 | Панин Марк | Сев | З | - | - | - | - |
7 | Шумилин Артем | Сев | З | - | - | - | - |
9 | Шумилин Максим | Сев | З | 1 | - | 1 | - |
11 | Дерендяев Богдан | Кра | З | - | - | - | - |
12 | Николаев Илья | Кра | З | - | - | - | - |
17 | Фомичев Роман | Сев | З | - | - | - | - |
22 | Лютцау Даниил | Кра | З | - | - | - | - |
23 | Бобков Михаил | Сев | З | - | - | - | 1 |
24 | Насонов Сергей | Сев | З | - | - | - | - |
34 | Ризин Семен | Кра | З | - | - | - | - |
55 | Сергеев Михаил | Кра | З | - | - | - | - |
65 | Прудников Георгий | Сев | З | - | - | - | - |
71 | Рязанов Артем | Кра | З | - | - | - | - |
75 | Ольховский Дмитрий | Кра | З | - | - | - | - |
83 | Федотов Ярослав | Сев | З | - | - | - | - |
87 | Быков Степан | Кра | З | - | - | - | - |
98 | Мальцев Илья | Кра | З | - | - | - | - |
3 | Павлов Артемий | Сев | Н | - | - | - | - |
8 | Котов Артем | Кра | Н | 1 | - | 1 | - |
9 | Кульнис Севастьян | Кра | Н | - | - | - | - |
10 | Просветов Дмитрий | Сев | Н | - | - | - | - |
11 | Старцев Егор | Сев | Н | 2 | 1 | 1 | - |
13 | Александровский Олег | Сев | Н | - | - | - | - |
17 | Цыганков Давид | Кра | Н | - | - | - | - |
21 | Юрьев Дмитрий | Кра | Н | - | - | - | - |
22 | Шилко Дмитрий | Сев | Н | - | - | - | - |
23 | Исмагилов Марк | Кра | Н | - | - | - | 1 |
24 | Свиридов Михаил | Кра | Н | - | - | - | - |
25 | Клейменов Роман | Кра | Н | - | - | - | - |
27 | Третнов Захар | Сев | Н | - | - | - | - |
28 | Лихтин Иван | Кра | Н | 1 | 1 | - | - |
31 | Комаров Марк | Сев | Н | - | - | - | - |
31 | Кутенков Герман | Кра | Н | 1 | - | 1 | - |
33 | Смоленский Ян | Сев | Н | 1 | - | 1 | - |
37 | Капусенко Петр | Кра | Н | - | - | - | - |
50 | Воропаев Арсений | Сев | Н | - | - | - | - |
53 | Кибин Александр | Кра | Н | - | - | - | - |
61 | Бондаренко Сергей | Кра | Н | - | - | - | - |
66 | Иванов Глеб | Кра | Н | - | - | - | - |
72 | Вагнер Рихард | Сев | Н | - | - | - | - |
73 | Жигульский Филипп | Сев | Н | - | - | - | - |
77 | Шонин Артем | Кра | Н | - | - | - | - |
79 | Горзий Лев | Сев | Н | - | - | - | - |
79 | Содномов Очир | Кра | Н | - | - | - | - |
87 | Мацарский Макар | Сев | Н | 1 | 1 | - | - |
88 | Муратов Ярослав | Кра | Н | - | - | - | - |
88 | Челноков Тихон | Сев | Н | - | - | - | - |
91 | Бородин Георгий | Кра | Н | - | - | - | - |
92 | Петровский Сергей | Сев | Н | 1 | 1 | - | - |
95 | Савченко Сергей | Сев | Н | - | - | - | - |
96 | Киреев Максим | Сев | Н | - | - | - | - |
97 | Ахмедов Амирхон | Кра | Н | 1 | 1 | - | - |
97 | Лобко Родион | Сев | Н | - | - | - | - |
98 | Островский Андрей | Сев | Н | - | - | - | - |
99 | Поляков Степан | Кра | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|