События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
51:27
1'
Командный штраф
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
10:39
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Платон Трошкин
номер 87
наказан
штрафом в 1 мин.
15:46
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Андрей Федулов
номер 25
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:15
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Платон Трошкин
номер 87
наказан
штрафом в 1 мин.
24:42
1'
У команды Олимпийская деревня 80
нарушение
Андрей Федулов
номер 25
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
51:27
1'
КШ
Командный штраф
У команды Аспен
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 1 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Артемий | Асп | 3 | 12.0 | 15:00 |
20 | Токарев Ярослав | ОД80 | 2 | 4.0 | 30:00 |
24 | Борисов Дмитрий | Асп | 4 | 16.0 | 15:00 |
65 | Сафронов Александр | ОД80 | 7 | 14.03 | 29:56 |
72 | Селезнев Геннадий | Асп | 0 | - | 15:00 |
97 | Сазанский Николай | Асп | 1 | 4.0 | 15:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Климочкин Харитон | Асп | З | 3 | 1 | 2 | - |
7 | Коршаков Максим | Асп | З | - | - | - | - |
15 | Москин Владислав | Асп | З | - | - | - | 2 |
19 | Алехин Сергей | Асп | З | - | - | - | - |
20 | Заблоцкий Николай | Асп | З | - | - | - | - |
28 | Сингх Герман | ОД80 | З | - | - | - | - |
33 | Новиченко Платон | ОД80 | З | - | - | - | - |
35 | Ковалев Виктор | ОД80 | З | - | - | - | - |
37 | Резников Петр | ОД80 | З | - | - | - | - |
45 | Веников Вячеслав | ОД80 | З | - | - | - | - |
52 | Крылов Дмитрий | Асп | З | - | - | - | - |
59 | Козынко Арсений | Асп | З | 1 | - | 1 | - |
75 | Бынкин Никита | Асп | З | - | - | - | - |
77 | Назаров Данила | Асп | З | 1 | - | 1 | - |
87 | Трошкин Платон | ОД80 | З | 1 | - | 1 | 2 |
99 | Винокуров Игорь | ОД80 | З | 1 | 1 | - | - |
2 | Крамаренко Роман | ОД80 | Н | 1 | - | 1 | - |
3 | Пуччини Андреа | Асп | Н | - | - | - | - |
4 | Юдин Роман | Асп | Н | 3 | - | 3 | - |
5 | Кузнецов Егор | ОД80 | Н | 1 | 1 | - | - |
8 | Марченко Владислав | Асп | Н | - | - | - | - |
9 | Усков Иван | ОД80 | Н | 2 | 1 | 1 | - |
11 | Санюк Павел | ОД80 | Н | 1 | - | 1 | 1 |
12 | Сафонов Михаил | Асп | Н | 1 | 1 | - | - |
14 | Мясников Вадим | ОД80 | Н | - | - | - | - |
14 | Салахетдинов Тимур | Асп | Н | 1 | - | 1 | - |
15 | Камышев Андриян | ОД80 | Н | - | - | - | - |
18 | Гаврилов Руслан | ОД80 | Н | - | - | - | - |
25 | Федулов Андрей | ОД80 | Н | 2 | 1 | 1 | 2 |
46 | Соколов Степан | Асп | Н | 2 | 2 | - | - |
47 | Федоров Илья | ОД80 | Н | - | - | - | - |
71 | Костенко Кирилл | Асп | Н | - | - | - | - |
75 | Удодов Серафим | ОД80 | Н | - | - | - | - |
78 | Козлов Михаил | ОД80 | Н | 3 | 2 | 1 | - |
86 | Малахов Федор | Асп | Н | - | - | - | - |
88 | Марьин Артем | ОД80 | Н | 1 | 1 | - | - |
89 | Назаров Демьян | Асп | Н | 2 | - | 2 | - |
95 | Курбацкий Александр | ОД80 | Н | 1 | 1 | - | - |
98 | Дуда Глеб | Асп | Н | 4 | 4 | - | 1 |
99 | Тугов Мирон | Асп | Н | 2 | 1 | 1 | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|