События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кучинский Максим | Орб | 6 | 6.0 | 60:00 |
1 | Печко Тимофей | Авт | 3 | 3.56 | 50:34 |
33 | Данюк Кирилл | Орб | |||
40 | Козик Даниил | Авт | 2 | 12.72 | 09:26 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Кадыков Александр | Авт | З | - | - | - | - |
3 | Цыганов Ярослав | Авт | З | - | - | - | 2 |
5 | Хуснияров Амир | Орб | З | - | - | - | - |
7 | Котов Владислав | Авт | З | - | - | - | - |
17 | Иванов Максим | Авт | З | - | - | - | - |
22 | Кантауров Денис | Орб | З | - | - | - | - |
22 | Нехаев Дмитрий | Авт | З | - | - | - | - |
25 | Ганзя Евгений | Орб | З | - | - | - | - |
44 | Калинин Егор | Авт | З | 1 | 1 | - | - |
71 | Карыхалин Владимир | Орб | З | - | - | - | - |
79 | Сепиханов Магомед | Орб | З | - | - | - | - |
80 | Воевода Александр | Орб | З | 1 | 1 | - | - |
89 | Крылов Матвей | Орб | З | - | - | - | - |
7 | Степанов Артемий | Орб | Н | 3 | - | 3 | - |
10 | Волковицкий Егор | Орб | Н | - | - | - | - |
11 | Бузин Елисей | Авт | Н | 1 | 1 | - | - |
14 | Мунтян Андрей | Авт | Н | - | - | - | - |
15 | Линьков Серафим | Орб | Н | 5 | 3 | 2 | - |
18 | Прокопчик Богдан | Авт | Н | - | - | - | - |
21 | Шамаев Матвей | Авт | Н | 2 | - | 2 | 2 |
23 | Марченко Дмитрий | Авт | Н | 2 | 1 | 1 | - |
23 | Чурсинов Илья | Орб | Н | - | - | - | - |
24 | Пономарев Михаил | Авт | Н | - | - | - | - |
32 | Куприянов Владимир | Авт | Н | 1 | 1 | - | - |
34 | Сычев Михаил | Авт | Н | 1 | - | 1 | - |
37 | Луговкин Владислав | Орб | Н | - | - | - | - |
45 | Осетров Никита | Авт | Н | 2 | 2 | - | - |
77 | Цуканов Денис | Орб | Н | - | - | - | - |
86 | Гета Александр | Орб | Н | - | - | - | - |
87 | Осетров Даниил | Авт | Н | 2 | - | 2 | - |
87 | Прилипко Александр | Орб | Н | 3 | 1 | 2 | - |
97 | Гринько Никита | Орб | Н | - | - | - | - |
99 | Гусев Степан | Орб | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|