События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
39:14
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
01:43
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Ястребы
Задержка клюшки соперника
Егор Попов
номер 31
наказан
штрафом в 2 мин.
08:45
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Атлант
Задержка клюшки соперника
Григорий Задорожный
номер 33
наказан
штрафом в 2 мин.
11:54
2'
ЗД-ШБ
У команды Ястребы
Задержка шайбы руками
Сергей Майоров
номер 27
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
22:35
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Атлант
Атака в голову или шею
Никита Котляров
номер 38
наказан
штрафом в 2 мин.
37:14
2'
ДИСЦ
У команды Ястребы
Дисциплинарный штраф
Александр Маковеев
номер 19
наказан
штрафом в 2 мин.
37:14
2'
ДИСЦ
У команды Ястребы
Дисциплинарный штраф
Сергей Майоров
номер 27
наказан
штрафом в 2 мин.
39:14
2'
ТЛ-КЛ
Командный штраф
У команды Ястребы
Толчок клюшкой
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
54:42
2'
БЛОК
У команды Ястребы
Атака игрока, не владеющего шайбой
Александр Маковеев
номер 19
наказан
штрафом в 2 мин.
56:46
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Атлант
Задержка клюшки соперника
Глеб Акимов
номер 87
наказан
штрафом в 2 мин.
56:46
2'
СК-ШТ
У команды Ястребы
Малый скамеечный штраф
Иван Наговицын
номер 68
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоренко Матвей | Атл | 5 | 5.5 | 54:34 |
5 | Кондаков Егор | Атл | 0 | - | 05:26 |
32 | Дьяконов Денис | Яст | 0 | - | |
72 | Абдуллаев Максим | Яст | 4 | 4.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Жаркевич Федор | Яст | З | - | - | - | - |
4 | Савельев Александр | Атл | З | - | - | - | - |
11 | Жаворонков Виктор | Атл | З | 1 | 1 | - | - |
13 | Астафьев Никита | Яст | З | - | - | - | - |
17 | Кохк Максим | Атл | З | - | - | - | - |
19 | Таратынов Никита | Атл | З | - | - | - | - |
25 | Габайдулин Никита | Атл | З | - | - | - | - |
30 | Попонин Артем | Яст | З | 1 | - | 1 | - |
33 | Задорожный Григорий | Атл | З | 1 | - | 1 | 2 |
65 | Куликов Савелий | Атл | З | 1 | 1 | - | - |
68 | Наговицын Иван | Яст | З | - | - | - | 2 |
75 | Нисифоров Геннадий | Атл | З | - | - | - | - |
76 | Хохлов Ярослав | Яст | З | 1 | - | 1 | 4 |
88 | Рыжичкин Алексей | Яст | З | - | - | - | - |
8 | Соловьев Егор | Атл | Н | 1 | - | 1 | 1 |
9 | Заец Тарас | Атл | Н | - | - | - | - |
10 | Ковязин Сергей | Яст | Н | - | - | - | 2 |
10 | Сорокин Денис | Атл | Н | - | - | - | - |
13 | Проказов Алексей | Атл | Н | - | - | - | - |
15 | Верстивский Артем | Яст | Н | 3 | 1 | 2 | - |
17 | Зотов Вадим | Яст | Н | 1 | 1 | - | - |
18 | Иванов Михаил | Яст | Н | - | - | - | - |
19 | Маковеев Александр | Яст | Н | - | - | - | 4 |
20 | Карпихин Иван | Яст | Н | 2 | 1 | 1 | - |
24 | Мещеряков Никита | Атл | Н | - | - | - | - |
27 | Майоров Сергей | Яст | Н | - | - | - | 6 |
31 | Попов Егор | Яст | Н | 1 | - | 1 | 2 |
37 | Иванов Владислав | Яст | Н | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | Котляров Никита | Атл | Н | - | - | - | 4 |
55 | Вилисов Вячеслав | Яст | Н | - | - | - | - |
57 | Грищенко Иван | Яст | Н | 2 | 1 | 1 | - |
57 | Климов Даниил | Атл | Н | - | - | - | - |
62 | Поликарпов Филипп | Атл | Н | - | - | - | - |
71 | Ганженко Никита | Атл | Н | - | - | - | 2 |
72 | Колготин Павел | Атл | Н | 1 | 1 | - | - |
80 | Иванов Никита | Атл | Н | - | - | - | - |
87 | Акимов Глеб | Атл | Н | 1 | 1 | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|