События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
39:08
1'
У команды Школа Советского хоккея
нарушение
Вячеслав Буйских
номер 22
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Матвеев Даниил | ХК | 8 | 10.67 | 45:00 |
9 | Купер Платон | Шко | 9 | 12.0 | 45:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Лужный Никита | Шко | З | 1 | 1 | - | - |
10 | Самуилкин Данил | Шко | З | - | - | - | - |
11 | Масалков Александр | ХК | З | - | - | - | - |
16 | Рогозин Степан | ХК | З | - | - | - | - |
17 | Беспалов Илья | ХК | З | - | - | - | - |
19 | Рзянкин Юрий | ХК | З | - | - | - | - |
28 | Давыдов Роман | ХК | З | - | - | - | - |
34 | Атлетов Айдар | Шко | З | - | - | - | - |
68 | Фоминцев Иван | Шко | З | 2 | 2 | - | - |
71 | Глухов Артем | ХК | З | - | - | - | - |
77 | Тюрякин Егор | ХК | З | - | - | - | - |
2 | Юдаков Демид | Шко | Н | - | - | - | - |
4 | Михаленко Михаил | Шко | Н | 7 | 4 | 3 | - |
7 | Баранов Николай | Шко | Н | - | - | - | - |
10 | Казаков Семен К | ХК | Н | 4 | 4 | - | 1 |
12 | Пазин Константин | ХК | Н | 3 | 1 | 2 | - |
22 | Буйских Вячеслав | Шко | Н | - | - | - | 1 |
23 | Шарабрин Дмитрий | ХК | Н | 2 | 1 | 1 | - |
25 | Кадыров Тимур | Шко | Н | - | - | - | - |
70 | Воронин Михаил | ХК | Н | - | - | - | - |
71 | Новиков Филипп | Шко | Н | 1 | 1 | - | - |
74 | Астахов Аркадий | ХК | Н | 1 | 1 | - | - |
86 | Романов Марк | ХК | Н | 3 | 2 | 1 | - |
99 | Малхасян Вадик | ХК | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|