События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
22:12
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды МХК Астана
Атака в голову или шею
Бехруз Худайбергенов
номер 77
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
46:23
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды МХК Торпедо
Задержка клюшки соперника
Артем Масленников
номер 69
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Осокин Антон | МХК | 0 | - | 60:00 | 32 | 0.0 |
20 | Сарин Ернар | МХК | |||||
35 | Риттингер Всеволод | МХК | 3 | 3.0 | 60:00 | 40 | 0.0 |
35 | Шестаков Артем | МХК |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Мухаметжанов Абулхаир | МХК | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
5 | Тимофеев Иван | МХК | З | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
6 | Шаймардан Алишер | МХК | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
12 | Каранов Кирилл | МХК | З | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
15 | Бреус Дмитрий | МХК | З | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
16 | Храмов Федор | МХК | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
19 | Бойцов Никита | МХК | З | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.0 |
24 | Дьяченко Дмитрий | МХК | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
43 | Бурнаев Руслан | МХК | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
47 | Хан Кирилл | МХК | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
55 | Шерешов Борис | МХК | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
72 | Каленик Данил | МХК | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
77 | Худайбергенов Бехруз | МХК | З | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 0.0 |
85 | Астафьев Арсений | МХК | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
91 | Трегубов Данила | МХК | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
7 | Аманжолов Адиль | МХК | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
7 | Плотников Владислав | МХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
8 | Омельковец Данила | МХК | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
12 | Нигай Антон К | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | 4 | 0.0 |
13 | Дунаев Николай | МХК | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
17 | Федотов Максим | МХК | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
21 | Карпасов Никита | МХК | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
24 | Бондарев Никита | МХК | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
25 | Попов Валентин | МХК | Н | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 33.3 |
29 | Шаяхметов Ильяс | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
49 | Панченко Александр | МХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
51 | Китаров Темирлан А | МХК | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
69 | Крицин Сергей | МХК | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
69 | Масленников Артем | МХК | Н | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0.0 |
71 | Рифель Степан | МХК | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
75 | Кисель Игорь А | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | 6 | 0.0 |
77 | Тютюньков Ян | МХК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 50.0 |
87 | Тютюньков Диас А | МХК | Н | - | - | - | - | - | 7 | 0.0 |
88 | Абенов Тимур | МХК | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
88 | Пивень Александр А | МХК | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 |
91 | Якубджанов Даниил | МХК | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
92 | Андрусенко Юрий | МХК | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
95 | Стальмаков Сергей К | МХК | Н | - | - | - | - | 1 | 5 | 0.0 |
97 | Астраханцев Глеб | МХК | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
99 | Ракишев Дамир | МХК | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|