События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шалманов Алишер | МХК | 5 | 7.5 | 40:00 | 36 | 0.0 |
30 | Огородник Николай | Акт | 0 | - | 11:21 | 6 | 0.0 |
31 | Котов Андрей | МХК | 4 | 12.0 | 20:00 | 18 | 0.0 |
62 | Емельянов Артем | Акт | 1 | 1.24 | 48:31 | 9 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Камерист Кирилл | Акт | З | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 7 | 14.3 |
7 | Бабажанов Тамерлан | МХК | З | - | - | - | - | -4 | - | - |
7 | Залевский Игорь | Акт | З | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 0.0 |
10 | Попечителев Данил | Акт | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
13 | Сапаров Алимжан | МХК | З | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
27 | Казачков Александр | МХК | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
28 | Ухов Павел | Акт | З | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | 0.0 |
32 | Сорокин Яков | МХК | З | - | - | - | 2 | -2 | - | - |
48 | Васильев Дмитрий | Акт | З | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Ахметов Аян | МХК | З | - | - | - | 4 | -1 | - | - |
93 | Гуняшев Рустам | Акт | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
96 | Логоцкий Максим | МХК | З | - | - | - | - | -2 | - | - |
99 | Соляник Никита | МХК | З | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Жабунин Владислав | Акт | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
10 | Потырка Илья | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | 3 | 0.0 |
11 | Ревин Александр | Акт | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0.0 |
15 | Койпиш Александр | Акт | Н | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 6 | 33.3 |
17 | Аргымбаев Серик | Акт | Н | - | - | - | 2 | - | 3 | 0.0 |
18 | Ремезов Иван | МХК | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 |
21 | Савельев Владислав | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
22 | Ивашов Сергей | МХК | Н | - | - | - | - | -4 | 1 | 0.0 |
23 | Сейфулов Мамед | МХК | Н | - | - | - | - | -4 | 1 | 0.0 |
24 | Олжабаев Ернар | МХК | Н | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Маткабыл Акарыс | Акт | Н | - | - | - | - | - | 6 | 0.0 |
55 | Назаров Назар | МХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
70 | Тян Александр | МХК | Н | - | - | - | - | -3 | 1 | 0.0 |
71 | Аргынбай Санжар | МХК | Н | - | - | - | - | -3 | - | - |
72 | Самигуллин Руслан | Акт | Н | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 50.0 |
73 | Почекутов Никита | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
80 | Беляев Леонид | Акт | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
83 | Капица Сергей | Акт | Н | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 100.0 |
86 | Сливной Данил | МХК | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
87 | Белашов Никита | Акт | Н | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 3 | 66.7 |
88 | Алдамжаров Абдельмансур | МХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
88 | Васильев Даниил | Акт | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 9 | 0.0 |
92 | Кузнецов Сергей | Акт | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
95 | Бауэр Максим | МХК | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
97 | Медведков Андрей | Акт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|