События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Командный штраф
2'
17:41
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
29:41
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
17:41
2'
КШ
Командный штраф
У команды МХК Арлан
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
29:41
2'
КШ
Командный штраф
У команды Актобе
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Зыкин Дмитрий | МХК | 5 | 7.5 | 40:00 | 20 | 0.0 |
33 | Акулинин Никита | Акт | 1 | 1.0 | 60:00 | 11 | 0.0 |
39 | Токпан Алдияр | МХК | 1 | 3.0 | 20:00 | 7 | 0.0 |
62 | Емельянов Артем | Акт |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Никифоров Владислав | МХК | З | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
4 | Камерист Кирилл | Акт | З | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 100.0 |
7 | Жагпар Адильжан | МХК | З | - | - | - | 2 | -2 | - | - |
7 | Нугуманов Дамир | Акт | З | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0.0 |
9 | Васильев Дмитрий | Акт | З | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
11 | Кокеш Олжас | МХК | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
23 | Гильфанов Эльдар | МХК | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
25 | Алякин Даниил | Акт | З | - | - | - | 2 | - | - | - |
27 | Миллер Даниил | МХК | З | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
32 | Сумаренко Максим | МХК | З | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
45 | Соловьев Станислав | МХК | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
63 | Сторожев Дмитрий | МХК | З | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
76 | Князев Евгений | Акт | З | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.0 |
3 | Габазов Руслан | Акт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Абил Чингизхан | МХК | Н | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100.0 |
8 | Овечкин Илья | Акт | Н | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40.0 |
9 | Кучер Андрей | МХК | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
10 | Терещенко Валентин | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
16 | Такишев Данияр | Акт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Ивахник Федор | МХК | Н | - | - | - | - | -3 | 1 | 0.0 |
18 | Корягин Артем | Акт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Жабунин Владислав | Акт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Погребной Даниил | МХК | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
56 | Капица Сергей | Акт | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
63 | Своеволин Александр | Акт | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
69 | Зинченко Иван | Акт | Н | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 50.0 |
72 | Гончаров Александр | Акт | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 50.0 |
77 | Маткабыл Акарыс | Акт | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
77 | Половников Даниил | МХК | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
87 | Белашов Никита | Акт | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 33.3 |
87 | Тезекпаев Тимур | МХК | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
88 | Ницевич Валерий | Акт | Н | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.0 |
96 | Клюев Кирилл | Акт | Н | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
97 | Смолянский Даниил | МХК | Н | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|