События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
09:23
2'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
09:23
2'
КШ
Командный штраф
У команды Алматы
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуэктов Павел | Алм | 6 | 6.98 | 51:35 | 36 | 0.0 |
29 | Ершов Матвей | Тор | |||||
29 | Шалманов Алишер | Алм | 0 | - | 08:25 | 2 | 0.0 |
60 | Нурек Владислав | Тор | 0 | - | 60:00 | 20 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Яхонт Всеволод К | Алм | З | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
9 | Лящук Руслан | Алм | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
13 | Дубовик Максим | Алм | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
21 | Кузнецов Сергей | Алм | З | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 0.0 |
25 | Дерзаев Алексей | Тор | З | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 50.0 |
37 | Щукин Кирилл | Алм | З | - | - | - | 2 | -3 | 2 | 0.0 |
44 | Тунхузин Станислав А | Алм | З | - | - | - | 2 | -3 | 3 | 0.0 |
45 | Юксеев Александр | Тор | З | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 0.0 |
47 | Машинец Сергей | Алм | З | - | - | - | - | -2 | - | - |
63 | Шуленин Дмитрий | Тор | З | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
65 | Таталин Роман | Тор | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 |
68 | Громов Дмитрий | Тор | З | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Боровиков Станислав А | Тор | З | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
77 | Лобанов Илья | Алм | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
90 | Муратов Давид | Тор | З | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Чиглинцев Александр А | Алм | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
8 | Абил Чингизхан | Алм | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
8 | Петров Антон | Тор | Н | 3 | - | 3 | - | 3 | 4 | 0.0 |
10 | Бельгибаев Нурсултан | Тор | Н | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Ищенко Игорь | Алм | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
11 | Бурделев Артем | Алм | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
11 | Лихотников Артем | Тор | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
16 | Петросян Стас | Тор | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
18 | Баженов Никита | Алм | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
18 | Колобов Никита | Тор | Н | 2 | 2 | - | - | 2 | 4 | 50.0 |
19 | Леванов Данила | Алм | Н | - | - | - | - | -2 | 3 | 0.0 |
21 | Стасюк Денис | Тор | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
27 | Кучин Иван К | Тор | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0.0 |
33 | Святына Филипп | Алм | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
49 | Шин Александр А | Тор | Н | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
59 | Филиппенко Станислав | Алм | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
63 | Васенкин Вадим | Алм | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
69 | Дзедаев Александр | Тор | Н | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 33.3 |
71 | Некряч Антон | Тор | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
74 | Панков Александр | Алм | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
77 | Шитиков Дмитрий | Тор | Н | - | - | - | - | 2 | 3 | 0.0 |
81 | Сейфулов Мамед | Алм | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
88 | Ипатов Вячеслав | Алм | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
92 | Гренц Дмитрий | Тор | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 0.0 |
95 | Михайлов Дмитрий | Тор | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 25.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|