События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
33:45
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
09:59
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Арлан
Задержка клюшки соперника
Владислав Колесников
номер 70
наказан
штрафом в 2 мин.
14:39
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Бейбарыс
Атака в голову или шею
Евгений Болякин
номер 71
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
25:57
2'
ДИСЦ
У команды Бейбарыс
Дисциплинарный штраф
Евгений Болякин
номер 71
наказан
штрафом в 2 мин.
26:01
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Арлан
Задержка клюшки соперника
Александр Евграфов
номер 25
наказан
штрафом в 2 мин.
33:45
2'
ПОЗ-СП
Командный штраф
У команды Арлан
Поздний силовой прием
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
53:21
2'
БЛОК
У команды Арлан
Атака игрока, не владеющего шайбой
Вадим Бердников
номер 10
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Зыкин Дмитрий | АРЛ | |||||
40 | Базарбеков Салим | БЕБ | |||||
78 | Иванов Алексей | БЕБ | 5 | 4.75 | 63:11 | 38 | 0.0 |
91 | Демидов Михаил | АРЛ | 4 | 3.8 | 63:11 | 35 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Боровиков Станислав | АРЛ | З | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 25.0 |
8 | Габазов Руслан | БЕБ | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
9 | Гевель Евгений | БЕБ | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
23 | Рыжих Алексей | БЕБ | З | - | - | - | - | - | 6 | 0.0 |
25 | Ишмаметьев Алексей | БЕБ | З | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
36 | Мухтаров Таир | АРЛ | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
37 | Гребенщиков Владимир | АРЛ | З | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
63 | Александров Степан | АРЛ | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
70 | Колесников Владислав К | АРЛ | З | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
71 | Болякин Евгений А | БЕБ | З | - | - | - | 4 | -1 | - | 0.0 |
76 | Васильев Валерий | БЕБ | З | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
80 | Волгин Андрей | АРЛ | З | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
88 | Степаненко Иван | БЕБ | З | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
93 | Дыньков Михаил | БЕБ | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
98 | Иванов Максим | АРЛ | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
9 | Ермолаев Вадим | АРЛ | Н | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 20.0 |
10 | Бердников Вадим А | АРЛ | Н | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
11 | Жиляков Виталий | АРЛ | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
14 | Курепанов Денис | БЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0.0 |
15 | Петров Антон | БЕБ | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
17 | Воробьев Александр А | БЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
17 | Куликов Константин | АРЛ | Н | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
21 | Старцев Кирилл К | БЕБ | Н | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 20.0 |
24 | Бердников Роман | АРЛ | Н | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0.0 |
25 | Евграфов Александр | АРЛ | Н | - | - | - | 2 | - | 3 | 0.0 |
26 | Кожевников Егор | БЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0.0 |
44 | Гарифулин Артем | БЕБ | Н | 2 | 2 | - | - | -1 | 2 | 100.0 |
47 | Жуков Никита | АРЛ | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
53 | Маркелов Владимир | АРЛ | Н | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 33.3 |
53 | Черкасов Игорь | БЕБ | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
59 | Демагин Сергей А | АРЛ | Н | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 0.0 |
65 | Ананичев Александр | БЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 1 | 0.0 |
68 | Боровков Владимир | БЕБ | Н | - | - | - | - | -1 | 4 | 0.0 |
68 | Раенко Анатолий | АРЛ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 100.0 |
70 | Ананичев Артем | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | -3 | 4 | 0.0 |
77 | Шитиков Дмитрий | АРЛ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
79 | Закарлюкин Алексей | БЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 5 | 0.0 |
79 | Куваев Александр | АРЛ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
88 | Сметанин Александр | АРЛ | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 6 | 16.7 |
96 | Севостьянов Артем | БЕБ | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|