События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
01:45
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Астана
Атака в голову или шею
Владислав Ненахов
номер 5
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
36:49
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Астана
Атака в голову или шею
Владислав Ненахов
номер 5
наказан
штрафом в 2 мин.
37:22
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Кулагер
Атака в голову или шею
Александр Незнамов
номер 92
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
53:03
2'
ДИСЦ
У команды Астана
Дисциплинарный штраф
Данияр Тлеумагамбетов
номер 81
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трифонов Алексей | Кул | 0 | - | 59:02 |
2 | Базарбеков Салим | Аст | 4 | 4.0 | 60:00 |
20 | Зыкин Дмитрий | Аст | |||
20 | Казаченко Глеб | Кул | 0 | - | 00:58 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ненахов Владислав | Аст | З | - | - | - | 4 | -2 |
7 | Лобанов Иван А | Аст | З | - | - | - | - | - |
7 | Рамазанов Дамир | Кул | З | - | - | - | - | - |
14 | Прохоров Александр | Аст | З | - | - | - | - | - |
19 | Васильев Даниил | Кул | З | - | - | - | - | - |
22 | Пахмурин Сергей К | Аст | З | - | - | - | - | -2 |
28 | Селезнев Данил | Аст | З | - | - | - | - | -2 |
33 | Андрейкив Виталий | Кул | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
42 | Петушков Алексей А | Кул | З | - | - | - | - | - |
68 | Грищенко Алексей | Кул | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
81 | Тлеумагамбетов Данияр | Аст | З | - | - | - | 2 | - |
86 | Копылец Сергей | Кул | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
90 | Денисов Владимир | Аст | З | - | - | - | - | -2 |
93 | Пашков Евгений | Кул | З | - | - | - | - | 2 |
8 | Окунев Антон А | Аст | Н | - | - | - | - | -2 |
9 | Валиев Тахир | Аст | Н | - | - | - | - | -1 |
13 | Негмет Ильяс | Аст | Н | - | - | - | - | - |
17 | Белобородов Александр | Аст | Н | - | - | - | - | -2 |
17 | Чеботаев Константин | Кул | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
18 | Луговской Виктор А | Кул | Н | - | - | - | - | - |
21 | Стасюк Денис | Кул | Н | - | - | - | - | - |
22 | Жаворонков Сергей | Кул | Н | - | - | - | - | - |
23 | Хрестьяновский Андрей | Аст | Н | - | - | - | - | -2 |
24 | Исмагилов Дмитрий | Кул | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
25 | Коптяев Алексей | Кул | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
25 | Негмет Санжар | Аст | Н | - | - | - | - | -1 |
27 | Ницевич Валерий | Аст | Н | - | - | - | - | - |
29 | Волков Максим К | Кул | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
37 | Ахметов Илья | Кул | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
41 | Кинстлер Иван | Аст | Н | - | - | - | - | - |
42 | Ибраев Максат | Аст | Н | - | - | - | - | - |
49 | Боровиков Игорь | Аст | Н | - | - | - | - | -1 |
55 | Логинов Станислав | Аст | Н | - | - | - | - | -1 |
55 | Хасенов Данияр | Кул | Н | - | - | - | - | - |
69 | Алибаев Амир | Кул | Н | - | - | - | - | - |
72 | Рахимуллин Егор | Аст | Н | - | - | - | - | - |
92 | Незнамов Александр | Кул | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
93 | Солодовников Илья | Аст | Н | - | - | - | - | -2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|