События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
57:21
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
09:04
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Кулагер
Атака в голову или шею
Артем Сенькевич
номер 82
наказан
штрафом в 2 мин.
19:56
2'
СЛ-КЛ
У команды Горняк
Игра со сломанной клюшкой
Виталий Дзиов
номер 27
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
31:19
2'
БЛОК
У команды Кулагер
Атака игрока, не владеющего шайбой
Данияр Ахметов
номер 6
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
57:21
2'
ПОЗ-СП
Командный штраф
У команды Горняк
Поздний силовой прием
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
58:04
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Кулагер
Задержка клюшки соперника
Анатолий Васильев
номер 24
наказан
штрафом в 2 мин.
58:38
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Кулагер
Задержка клюшки соперника
Ансси Рантанен
номер 34
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
20 | Грязнов Максим | Кул | |||
35 | Житков Павел | Кул | 3 | 3.09 | 58:17 |
44 | Тодыков Антон | ГРР | 2 | 2.0 | 60:00 |
50 | Бруев Антон | ГРР |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ступин Сергей К | ГРР | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
3 | Видгрен Тони | Кул | З | 2 | 1 | 1 | - | -1 |
4 | Орешкин Константин | ГРР | З | 1 | - | 1 | 4 | -1 |
5 | Куршук Александр А | ГРР | З | 1 | 1 | - | - | - |
6 | Ахметов Данияр | Кул | З | - | - | - | 2 | - |
7 | Рамазанов Дамир | Кул | З | - | - | - | - | 1 |
7 | Юльский Георгий | ГРР | З | - | - | - | - | 1 |
11 | Орлов Алексей | ГРР | З | - | - | - | - | -1 |
34 | Рантанен Ансси | Кул | З | - | - | - | 2 | - |
38 | Криницкий Кирилл | Кул | З | |||||
42 | Петушков Алексей | Кул | З | - | - | - | - | - |
52 | Позин Дмитрий | ГРР | З | - | - | - | 2 | -1 |
55 | Бессонов Илья | Кул | З | - | - | - | - | - |
77 | Мартинка Лукаш | Кул | З | - | - | - | 2 | - |
93 | Медяник Андрей | ГРР | З | |||||
4 | Валеев Игорь А | Кул | Н | - | - | - | - | - |
9 | Нуриев Ильгиз К | Кул | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
10 | Дубинин Антон | Кул | Н | - | - | - | - | - |
10 | Стрельчук Вадим | ГРР | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
14 | Сантавуори Туомас | Кул | Н | 1 | - | 1 | - | - |
16 | Васюков Артем | ГРР | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
16 | Иванов Иван | Кул | Н | 1 | - | 1 | - | - |
17 | Банашков Сергей | ГРР | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
21 | Никулин Владислав | Кул | Н | - | - | - | - | - |
22 | Лаакконен Янне А | Кул | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
23 | Черкасов Игорь | ГРР | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
24 | Васильев Анатолий | Кул | Н | - | - | - | 2 | - |
24 | Попович Юлиан | ГРР | Н | - | - | - | - | 1 |
25 | Коптяев Алексей | Кул | Н | - | - | - | - | - |
27 | Дзиов Виталий | ГРР | Н | - | - | - | 2 | -1 |
29 | Волков Максим | Кул | Н | - | - | - | - | - |
40 | Жданов Степан | ГРР | Н | - | - | - | - | - |
71 | Скатов Денис | ГРР | Н | - | - | - | - | -2 |
77 | Гаврилов Михаил | ГРР | Н | - | - | - | - | - |
79 | Калнс Эгилс | ГРР | Н | - | - | - | - | -2 |
82 | Сенькевич Артем | Кул | Н | - | - | - | 2 | - |
90 | Рохтла Йессе | Кул | Н | - | - | - | - | - |
92 | Красавин Алексей | ГРР | Н | - | - | - | - | - |
96 | Демьянов Дмитрий | ГРР | Н | - | - | - | - | 1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|