События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
Окончание буллитов
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
03:08
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Алматы
Атака в голову или шею
Сергей Машинец
номер 7
наказан
штрафом в 2 мин.
15:13
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Алматы
Атака в голову или шею
Станислав Веретенников
номер 25
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
22:50
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Алматы
Атака в голову или шею
Станислав Веретенников
номер 25
наказан
штрафом в 2 мин.
37:21
2'
ЗД-КЛ-СП
У команды Алматы
Задержка клюшки соперника
Александр Трофимов
номер 12
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
59:51
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды Алматы
Атака в голову или шею
Андрей Огородников
номер 22
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 3 периода
Начало буллитов
65:00
Буллит в ворота команды Горняк
пробивает Александр Трофимов номер 12.
Буллит реализован.
Окончание буллитов
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
20 | Трифонов Алексей | Алм | 1 | 0.92 | 65:00 |
30 | Романко Александр | Алм | |||
44 | Тодыков Антон | ГРР | 1 | 0.92 | 65:00 |
50 | Бруев Антон | ГРР |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ступин Сергей К | ГРР | З | - | - | - | - | - |
5 | Куршук Александр А | ГРР | З | - | - | - | - | - |
7 | Машинец Сергей | Алм | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
7 | Юльский Георгий | ГРР | З | - | - | - | - | - |
9 | Штайгер Евгений | Алм | З | - | - | - | - | -1 |
11 | Орлов Алексей | ГРР | З | - | - | - | - | -1 |
15 | Долишня Александр | Алм | З | - | - | - | - | - |
18 | Абрамочкин Владимир | Алм | З | - | - | - | 2 | -1 |
19 | Ярабек Ян | ГРР | З | - | - | - | - | - |
24 | Калинин Евгений | Алм | З | - | - | - | - | - |
25 | Веретенников Станислав | Алм | З | - | - | - | 4 | - |
25 | Горожанинов Илья | ГРР | З | - | - | - | 2 | -1 |
38 | Борисов Вячеслав | Алм | З | - | - | - | - | - |
45 | Беркутов Александр | Алм | З | - | - | - | - | 1 |
52 | Позин Дмитрий | ГРР | З | - | - | - | - | 1 |
93 | Медяник Андрей | ГРР | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
8 | Жилин Павел | ГРР | Н | - | - | - | - | - |
10 | Стрельчук Вадим | ГРР | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
11 | Макров Андрей | Алм | Н | - | - | - | - | -1 |
12 | Трофимов Александр К | Алм | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
14 | Татаринов Александр А | Алм | Н | - | - | - | - | 1 |
17 | Банашков Сергей | ГРР | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
18 | Захаров Игорь | ГРР | Н | - | - | - | - | -1 |
22 | Огородников Андрей | Алм | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
23 | Ковзалов Илья | Алм | Н | - | - | - | - | - |
23 | Черкасов Игорь | ГРР | Н | - | - | - | - | 1 |
24 | Попович Юлиан | ГРР | Н | - | - | - | - | -1 |
27 | Алдамжаров Рамазан | Алм | Н | - | - | - | - | - |
41 | Черных Юрий | ГРР | Н | - | - | - | - | - |
42 | Палкин Сергей | Алм | Н | - | - | - | - | - |
44 | Золотухин Иван | Алм | Н | - | - | - | - | - |
69 | Орлов Максим | Алм | Н | - | - | - | - | -1 |
70 | Абрамочкин Данил | Алм | Н | - | - | - | - | - |
71 | Скатов Денис | ГРР | Н | - | - | - | - | - |
79 | Калнс Эгилс | ГРР | Н | - | - | - | - | -1 |
81 | Ковзалов Никита А | Алм | Н | - | - | - | - | -1 |
88 | Петрюк Дмитрий | ГРР | Н | - | - | - | - | - |
90 | Зятьков Павел | Алм | Н | - | - | - | - | - |
92 | Красавин Алексей А | ГРР | Н | - | - | - | 2 | - |
96 | Демьянов Дмитрий | ГРР | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|