События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
50:18
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
09:17
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды ХК Темиртау
Атака в голову или шею
Артем Каркоцкий
номер 8
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
30:52
2'
БР-КЛ
У команды ХК Темиртау
Бросок клюшки
Никита Незнамов
номер 53
наказан
штрафом в 2 мин.
31:53
2'
ОТ-ИГ
У команды ХК Темиртау
Отказ начать игру
Кристапс Ниманис
номер 6
наказан
штрафом в 2 мин.
33:12
2'
ДИСЦ
У команды ХК Темиртау
Дисциплинарный штраф
Никита Незнамов
номер 53
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
48:48
2'
БЛОК
У команды ХК Темиртау
Атака игрока, не владеющего шайбой
Александр Воронин
номер 10
наказан
штрафом в 2 мин.
50:18
2'
ПОЗ-СП
Командный штраф
У команды Номад
Поздний силовой прием
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
55:04
2'
БР-КЛ
У команды ХК Темиртау
Бросок клюшки
Александр Писарев
номер 11
наказан
штрафом в 2 мин.
56:37
2'
АТ-В-ГОЛ
У команды ХК Темиртау
Атака в голову или шею
Всеволод Яхонт
номер 2
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
27 | Сучков Павел | ХК | |||
40 | Прошкин Артемий | НОМ | |||
60 | Ковач Владимир | ХК | 0 | - | 60:00 |
80 | Конюхов Максим | НОМ | 2 | 2.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Яхонт Всеволод А | ХК | З | - | - | - | 1 | 20 |
4 | Алишаускас Нериюс | ХК | З | - | - | - | - | - |
6 | Ниманис Кристапс | ХК | З | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
9 | Болякин Евгений | НОМ | З | - | - | - | - | -2 |
11 | Писарев Александр | ХК | З | - | - | - | 2 | - |
13 | Зинченко Станислав | НОМ | З | - | - | - | - | - |
22 | Степаненко Иван А | НОМ | З | - | - | - | - | - |
23 | Лебедев Алексей | ХК | З | - | - | - | - | - |
32 | Рязанов Михаил А | ХК | З | - | - | - | - | - |
54 | Стребков Иван | НОМ | З | - | - | - | - | - |
55 | Грищенко Алексей К | ХК | З | - | - | - | - | - |
56 | Шашерин Александр | ХК | З | - | - | - | - | 2 |
65 | Ненахов Владислав | НОМ | З | - | - | - | - | - |
70 | Гребенщиков Владимир | НОМ | З | - | - | - | - | - |
94 | Каиров Данияр | НОМ | З | - | - | - | - | -2 |
95 | Мадиев Диас | НОМ | З | - | - | - | - | - |
8 | Каркоцкий Артем | ХК | Н | - | - | - | 2 | - |
9 | Гуменюк Александр | ХК | Н | - | - | - | - | - |
10 | Воронин Александр | ХК | Н | - | - | - | 2 | - |
10 | Михайлис Никита | НОМ | Н | - | - | - | - | - |
11 | Бурделев Артем | НОМ | Н | - | - | - | 2 | - |
12 | Лааксонен Ере | ХК | Н | - | - | - | - | - |
14 | Тойво Рику | ХК | Н | - | - | - | - | - |
17 | Кормаков Евгений | НОМ | Н | - | - | - | 1 | 20 |
22 | Жаворонков Сергей | ХК | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
27 | Некряч Антон | НОМ | Н | - | - | - | - | - |
39 | Белов Никита | НОМ | Н | - | - | - | - | -1 |
47 | Баранов Максим | НОМ | Н | - | - | - | - | - |
53 | Незнамов Никита | ХК | Н | - | - | - | 4 | - |
63 | Воробьев Александр | НОМ | Н | - | - | - | - | - |
69 | Севостьянов Артем | НОМ | Н | - | - | - | - | -2 |
77 | Юнышев Даниил | НОМ | Н | - | - | - | - | -1 |
78 | Кабиев Нурлан | НОМ | Н | - | - | - | 2 | - |
87 | Хаттунен Яркко | ХК | Н | - | - | - | - | - |
89 | Борисевич Александр | ХК | Н | - | - | - | - | - |
92 | Кенбаев Даулет К | НОМ | Н | - | - | - | - | -2 |
93 | Кузменков Артур | ХК | Н | - | - | - | - | - |
97 | Сафин Ренат | ХК | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
99 | Хамматов Булат | ХК | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|