События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
34:14
2'
Командный штраф
35:19
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
34:14
2'
КШ
Командный штраф
У команды Иртыш
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
35:19
2'
КШ
Командный штраф
У команды Иртыш
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санаров Олег | Ирт | |||||
20 | Пинц Марек | Ирт | 0 | - | 0.0 | ||
30 | Батточио Дэнни | БЕБ | 0 | - | 0.0 | ||
82 | Най Райан | БЕБ |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Рехак Денис | Ирт | З | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
14 | Соколов Артем А | Ирт | З | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | - |
16 | Болф Лукаш | Ирт | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
23 | Йелинек Иржи | БЕБ | З | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Трясунов Вячеслав | БЕБ | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
35 | Данилов Алексей А | БЕБ | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
39 | Дульнев Георгий | БЕБ | З | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
44 | Мошкарев Евгений | Ирт | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
46 | Липин Александр | Ирт | З | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
47 | Гуляков Илья | БЕБ | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
53 | Мирошниченко Сергей К | Ирт | З | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
64 | Аргоков Артем К | БЕБ | З | - | - | - | - | -2 | - | - |
7 | Гуна Рихард | Ирт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Салонен Паси | БЕБ | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
11 | Басов Станислав | Ирт | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
15 | Клемешов Денис | Ирт | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
17 | Качулин Михаил | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
19 | Зубков Александр | БЕБ | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
19 | Хьюса Мартин | Ирт | Н | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - |
21 | Гуна Роберт | Ирт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Дерябин Евгений А | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
25 | Акользин Павел | БЕБ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Недорост Андрей | Ирт | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
27 | Хвила Лукаш | БЕБ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
44 | Макдональд Ян | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
49 | Милотински Михал | БЕБ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Козырев Денис | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | - |
75 | Берзиньш Армандс | БЕБ | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
77 | Свитана Патрик | Ирт | Н | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Шарифьянов Максим | Ирт | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
88 | Репкин Алексей | Ирт | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
92 | Вак Томаш А | Ирт | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
94 | Хержман Мартин | БЕБ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|