События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
39:27
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
39:27
2'
КШ
Командный штраф
У команды Арлан
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
20 | Лакосил Властимил | АРЛ | 0 | - | |
20 | Сирик Филипп | Ары | 0 | - | |
35 | Житков Павел | Ары | 0 | - |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ершов Андрей | Ары | З | - | - | - | - | -2 |
5 | Аскаров Марат | АРЛ | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
7 | Демитерс Ренарс | АРЛ | З | - | - | - | - | 2 |
11 | О'Коннор Бен | АРЛ | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
22 | Вуд Дастин | Ары | З | - | - | - | - | - |
22 | Жарких Вадим | АРЛ | З | |||||
27 | Петушков Алексей | АРЛ | З | - | - | - | - | - |
37 | Тюрин Сергей | Ары | З | - | - | - | - | -2 |
41 | Сердюков Павел | АРЛ | З | - | - | - | 2 | - |
44 | Ганчак Даниэль | АРЛ | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
73 | Мадиев Диас | Ары | З | |||||
75 | Яковенко Сергей | Ары | З | - | - | - | 2 | - |
77 | Мартинка Лукаш | Ары | З | - | - | - | - | -1 |
7 | Архипов Александр | Ары | Н | - | - | - | 2 | - |
8 | Яшко Томаш | Ары | Н | - | - | - | - | - |
9 | Гашпар Растислав | АРЛ | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
10 | Дубинин Антон | Ары | Н | - | - | - | - | -2 |
10 | Стрельчук Вадим | АРЛ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
11 | Брахманис Эдийс | Ары | Н | - | - | - | 2 | - |
12 | Озолиньш Артурс | АРЛ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
13 | Босас Арнолдас | Ары | Н | - | - | - | - | -1 |
15 | Глотов Павел | Ары | Н | - | - | - | - | -1 |
17 | Кумеляускас Тадас | Ары | Н | - | - | - | - | -2 |
17 | Риндо Яник | АРЛ | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
19 | Кумеляускас Донатас | Ары | Н | - | - | - | 2 | - |
21 | Смирнов Андрей | АРЛ | Н | - | - | - | - | - |
25 | Поправка Павел | АРЛ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
27 | Игнатенко Артем | Ары | Н | - | - | - | - | -1 |
28 | Подкорытов Владислав | АРЛ | Н | |||||
32 | Волков Максим | АРЛ | Н | - | - | - | - | - |
34 | Смирнов Никита | Ары | Н | - | - | - | - | -1 |
36 | Левинский Дмитрий | АРЛ | Н | - | - | - | - | - |
38 | Эломо Теему | Ары | Н | - | - | - | - | - |
39 | Дальман Тони | Ары | Н | - | - | - | - | -2 |
42 | Мустонен Томи | АРЛ | Н | - | - | - | - | 1 |
42 | Палкин Сергей | Ары | Н | - | - | - | - | - |
55 | Засыпкин Павел | АРЛ | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
56 | Кришка Мартин | АРЛ | Н | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
79 | Парнхэм Бретт | АРЛ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
93 | Белан Владислав | Ары | Н |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|