События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
32:02
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
40:00
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
32:02
2'
КШ
Командный штраф
У команды США
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
40:00
2'
КШ
Командный штраф
У команды США
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubiridzak Filip | Сло | |||||
29 | Marinov Matej | Сло | 7 | 7.0 | 60:00 | 47 | 0.0 |
31 | Mbereko Kaidan | США | 1 | 1.01 | 59:36 | 21 | 0.0 |
32 | Homer Gibson | США |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Becar Simon | Сло | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
4 | Kapicak Michal | Сло | З | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
8 | Rajzik Filip | Сло | З | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
15 | Kliment Samuel | Сло | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
21 | Kocur Jan | Сло | З | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
22 | Gregor Michael | Сло | З | - | - | - | - | -3 | - | 0.0 |
24 | Chovaniak Daniel | Сло | З | - | - | - | 4 | -3 | 1 | 0.0 |
25 | Miklovic Simon | Сло | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
40 | Hreschuk Aidan | США | З | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
42 | Gallagher Ty | США | З | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
43 | Хьюз Люк | США | З | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0.0 |
44 | Behrens Sean | США | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
47 | Martin Jacob | США | З | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
55 | Murchison Ty | США | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
57 | Straky Ethan | США | З | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 33.3 |
60 | Schmidt Roman | США | З | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 20.0 |
6 | Kupco Lubomir | Сло | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
9 | Malik Denis | Сло | Н | - | - | - | - | -3 | - | 0.0 |
10 | Свитач Даниэль | Сло | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
11 | Demek Jakub А | Сло | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
13 | Ozvald Antonio | Сло | Н | - | - | - | 2 | -1 | - | 0.0 |
16 | Слафковски Юрай | Сло | Н | - | - | - | - | -1 | 5 | 0.0 |
17 | Бачо Роберт | Сло | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
18 | Nemec Libor К | Сло | Н | - | - | - | - | -5 | - | 0.0 |
19 | Geci Alex | Сло | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
20 | Sotek Alex | Сло | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
23 | Babeliak Boris | Сло | Н | - | - | - | - | -3 | 1 | 0.0 |
26 | Stefancik Marcel | Сло | Н | 1 | 1 | - | 2 | 51 | 3 | 33.3 |
34 | Хьюз Джэк | США | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
36 | Pastujov Sasha А | США | Н | 3 | - | 3 | 2 | 53 | 4 | 0.0 |
37 | Brown Caden | США | Н | - | - | - | - | 3 | - | 0.0 |
39 | Wilmer Jeremy | США | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 100.0 |
46 | St. Louis К | США | Н | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.0 |
49 | Дивайн Джек | США | Н | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | 0.0 |
51 | Люсиус Чаз | США | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 0.0 |
52 | Saganiuk Colby А | США | Н | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
53 | Буше Тайлер | США | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
56 | Duke Dylan | США | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 14.3 |
58 | Janicke Justin | США | Н | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | 40.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|