События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Командный штраф
2'
07:44
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
32:51
2'
Командный штраф
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
07:44
2'
КШ
Командный штраф
У команды Финляндия
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
32:51
2'
КШ
Командный штраф
У команды Швеция
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myrenberg Jesper | Шве | |||||
30 | Patrikainen Jasper | Фин | 5 | 4.88 | 61:32 | 16 | 0.0 |
31 | Piiroinen Kari | Фин | |||||
35 | Portillo Erik | Шве | 6 | 5.92 | 60:46 | 18 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Андерссон Аксель К | Шве | З | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
2 | Хатакка Сантери А | Фин | З | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | 50.0 |
3 | Airola Santeri | Фин | З | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
3 | Лундмарк Симон | Шве | З | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
4 | Берквист Аксель | Шве | З | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0.0 |
4 | Какконен Валттери | Фин | З | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 0.0 |
5 | Йоханссон Альберт | Шве | З | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0.0 |
5 | Лайтамяки Элиас | Фин | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
6 | Bondesson Jakob | Шве | З | 1 | 1 | - | - | -1 | 2 | 50.0 |
6 | Matinmikko Aleksi | Фин | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
7 | Kemppainen Samuel | Фин | З | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 0.0 |
7 | Челльберг Симон | Шве | З | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 0.0 |
8 | Вилсбю Адам | Шве | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
8 | Ринделл Аксель | Фин | З | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
9 | Туомисто Антти | Фин | З | - | - | - | - | 2 | - | 0.0 |
10 | Аалтонен Лееви | Фин | Н | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 | 0.0 |
10 | Якобссон Карл А | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
11 | Falk Adam | Шве | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
11 | Хаатанен Алекс К | Фин | Н | 2 | - | 2 | - | - | - | 0.0 |
12 | Immonen Severi | Фин | Н | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 66.7 |
12 | Kahilainen Rasmus | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100.0 |
13 | Korhonen Benjamin | Фин | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
14 | Маккелли Матиас | Фин | Н | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 0.0 |
15 | Edstrom Adam | Шве | Н | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
15 | Мянтюкиви Матиас | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
16 | Невасаари Артту | Фин | Н | - | - | - | - | -2 | 2 | 0.0 |
17 | Оман Нильс | Шве | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0.0 |
19 | Gustafsson Hugo | Шве | Н | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 0.0 |
19 | Никканен Хенри | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0.0 |
20 | Петман Вилле | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
21 | Салонен Самуэль А | Фин | Н | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 100.0 |
21 | Хегландер Нильс | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
22 | Carenfelt Felix | Шве | Н | - | - | - | - | -2 | - | 0.0 |
22 | Илитало Никлас | Фин | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
23 | Soderlund Lukas | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 1 | 100.0 |
25 | Пасик Никола А | Шве | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
25 | Сухонен Пекка | Фин | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
26 | Lundin-Andersson Jonatan | Шве | Н | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
27 | Costmar Arvid | Шве | Н | 1 | 1 | - | - | -2 | 2 | 50.0 |
28 | Caderoth Arvid | Шве | Н | - | - | - | 2 | -2 | 1 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|