События матча по периодам
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Текстовая трансляция матча
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Альнефельт Хуго | Шве | 2 | 2.05 | 58:34 |
1 | Аскаров Ярослав | Рос | 0 | - | 60:00 |
30 | Вальстедт Еспер | Шве | 0 | - | 00:42 |
30 | Скотников Всеволод | Рос |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ващенко Никита | Рос | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
2 | Люкосен Альберт | Шве | З | - | - | - | 2 | - |
3 | Йоханссон Альберт | Шве | З | - | - | - | - | -1 |
4 | Буренов Николай | Рос | З | - | - | - | - | - |
5 | Lundqvist Alexander | Шве | З | - | - | - | - | -1 |
5 | Бычков Роман | Рос | З | - | - | - | - | - |
6 | Чистяков Семен А | Рос | З | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
7 | Бьорнфут Тобиас К | Шве | З | - | - | - | - | -1 |
7 | Рогов Иван | Рос | З | - | - | - | - | - |
8 | Holmstrand Helge | Шве | З | - | - | - | - | - |
8 | Кирпичников Александр | Рос | З | - | - | - | - | 2 |
9 | Hedstrom Ludvig | Шве | З | - | - | - | - | - |
21 | Feuk Lucas | Шве | З | - | - | - | - | -1 |
23 | Миронов Илья | Рос | З | - | - | - | - | - |
6 | Brannstam Alex | Шве | Н | - | - | - | - | - |
10 | Лоза Илья | Рос | Н | - | - | - | - | - |
12 | Costmar Arvid А | Шве | Н | - | - | - | - | -1 |
12 | Мингачев Тахир | Рос | Н | - | - | - | - | - |
13 | Цыплаков Алексей | Рос | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
14 | Грицюк Арсений | Рос | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
14 | Гунлер Нуэль | Шве | Н | - | - | - | 4 | - |
15 | Andersson Isac | Шве | Н | - | - | - | - | - |
16 | Николаев Илья А | Рос | Н | - | - | - | - | - |
18 | Бьерселиус Оскар | Шве | Н | - | - | - | - | - |
18 | Спиридонов Егор | Рос | Н | - | - | - | - | - |
19 | Нюбек Зион | Шве | Н | - | - | - | - | - |
19 | Подколзин Василий К | Рос | Н | 1 | 1 | - | - | - |
20 | Henriksson Karl | Шве | Н | - | - | - | - | -1 |
21 | Зайцев Дмитрий | Рос | Н | - | - | - | - | 1 |
22 | Вальгрен Макс | Шве | Н | - | - | - | - | -2 |
22 | Чижиков Егор | Рос | Н | - | - | - | - | - |
23 | Jarvelin Rasmus | Шве | Н | - | - | - | - | - |
24 | Grewe Albin | Шве | Н | - | - | - | - | - |
24 | Грошев Максим | Рос | Н | - | - | - | - | - |
25 | Шешин Дмитрий | Рос | Н | - | - | - | 2 | 1 |
26 | Рэймонд Лукас | Шве | Н | - | - | - | - | -1 |
26 | Чинахов Егор | Рос | Н | - | - | - | - | - |
27 | Амиров Родион | Рос | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
27 | Хольц Александр А | Шве | Н | - | - | - | - | -1 |
28 | Сундсвик Альбин | Шве | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|