События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Глеб | АКБ | |||
30 | Левченко Виктор | ДСП | 0 | - | 60:00 |
31 | Окулов Александр | ДСП | |||
82 | Григорьев Михаил | АКБ | 1 | 1.01 | 59:16 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Захаров Алексей | АКБ | З | - | - | - | - | -1 |
5 | Федоров Глеб | АКБ | З | - | - | - | - | - |
7 | Гайнуллин Артем | АКБ | З | - | - | - | - | -1 |
10 | Глюмов Эмир | АКБ | З | - | - | - | - | - |
14 | Пономарев Даниил | ДСП | З | - | - | - | 2 | 1 |
21 | Топал Егор | ДСП | З | - | - | - | - | - |
22 | Гайнуллин Ирек | АКБ | З | - | - | - | - | - |
24 | Баусов Роман | ДСП | З | - | - | - | - | - |
28 | Антипин Владислав А | ДСП | З | - | - | - | 2 | - |
28 | Погорелов Семен | АКБ | З | - | - | - | 4 | - |
30 | Тимофеев Константин | АКБ | З | - | - | - | - | - |
45 | Дульнев Андрей | ДСП | З | - | - | - | - | - |
53 | Бондаренко Даниил | ДСП | З | - | - | - | - | - |
81 | Тяглов Арсений А | АКБ | З | - | - | - | 2 | - |
93 | Долгополов Илья | ДСП | З | - | - | - | 4 | - |
7 | Семенов Глеб | ДСП | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
8 | Аверьянов Егор | ДСП | Н | - | - | - | - | - |
9 | Филиппов Алексей | АКБ | Н | - | - | - | 2 | - |
11 | Захаров Михаил | ДСП | Н | - | - | - | 2 | - |
11 | Светлаков Тимофей | АКБ | Н | - | - | - | - | -1 |
13 | Пастухов Эрик | ДСП | Н | - | - | - | - | - |
15 | Давлетшин Ислам | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
16 | Хатибуллин Саид К | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
17 | Калимуллин Адель | АКБ | Н | - | - | - | - | -1 |
17 | Сильченков Василий | ДСП | Н | - | - | - | - | - |
18 | Абдукадыров Султан | АКБ | Н | - | - | - | 2 | -1 |
19 | Потапов Егор | АКБ | Н | - | - | - | 2 | - |
21 | Камалов Аскар | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
23 | Махмутов Тагир | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
25 | Прохоров Даниил К | ДСП | Н | - | - | - | 2 | - |
32 | Гришин Семен | ДСП | Н | - | - | - | - | 1 |
34 | Котов Александр А | ДСП | Н | - | - | - | - | 1 |
55 | Галиуллин Ранель | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
69 | Пономарев Артем А | АКБ | Н | - | - | - | - | - |
71 | Янковец Богдан | ДСП | Н | - | - | - | - | 1 |
76 | Власюк Степан | ДСП | Н | - | - | - | - | - |
86 | Казаров Эрик | ДСП | Н | - | - | - | - | - |
87 | Бокарев Иван | АКБ | Н | - | - | - | 2 | - |
87 | Комаров Сергей | ДСП | Н | - | - | - | - | - |
97 | Марфенко Дмитрий | ДСП | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|