События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бережной Станислав | Сиб | |||
1 | Наумов Егор | Цен | 3 | 3.0 | 60:00 |
20 | Нарудинов Тимур | Цен | |||
20 | Пузяков Максим | Сиб | 4 | 4.03 | 59:33 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Жиронкин Дмитрий | Цен | З | - | - | - | 2 | - |
2 | Мосин Михаил | Сиб | З | - | - | - | 2 | - |
3 | Алехин Артур | Сиб | З | - | - | - | - | 1 |
3 | Лукашевич Владислав | Цен | З | - | - | - | - | 2 |
4 | Громов Дмитрий | Цен | З | - | - | - | - | 1 |
4 | Кургузов Максим | Сиб | З | - | - | - | 2 | - |
5 | Фреер Филипп А | Сиб | З | - | - | - | - | - |
7 | Бусыгин Ярослав | Цен | З | - | - | - | - | -1 |
11 | Васильев Кирилл | Цен | З | - | - | - | - | -1 |
14 | Казачек Антон | Сиб | З | - | - | - | - | -2 |
16 | Ануфриев Юрий | Сиб | З | - | - | - | - | -2 |
18 | Макаров Николай К | Цен | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
19 | Ромакер Матвей | Сиб | З | - | - | - | - | - |
23 | Бухвалов Егор | Сиб | З | - | - | - | - | 1 |
24 | Черепанов Алексей | Цен | З | - | - | - | - | - |
7 | Нагибин Артем | Сиб | Н | - | - | - | - | -1 |
8 | Ганин Данила | Сиб | Н | - | - | - | - | - |
8 | Дементьев Иван | Цен | Н | - | - | - | - | -1 |
9 | Авдеев Дмитрий | Сиб | Н | 2 | 2 | - | 2 | -1 |
9 | Низовкин Михаил | Цен | Н | 1 | 1 | - | 2 | -1 |
10 | Грачев Ян | Сиб | Н | 1 | 1 | - | - | - |
10 | Мирошниченко Иван А | Цен | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
11 | Свищев Артем | Сиб | Н | - | - | - | - | -1 |
12 | Майоров Эдуард | Сиб | Н | - | - | - | - | - |
12 | Орищенко Игорь | Цен | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
13 | Климович Иван | Сиб | Н | - | - | - | - | - |
13 | Яровой Станислав | Цен | Н | - | - | - | - | - |
14 | Мамаладзе Давид | Цен | Н | - | - | - | - | - |
15 | Глушанин Федор | Сиб | Н | - | - | - | - | - |
15 | Козлов Григорий | Цен | Н | - | - | - | - | - |
16 | Зыков Ярослав | Цен | Н | - | - | - | - | -1 |
17 | Газизов Руслан | Сиб | Н | 2 | - | 2 | - | - |
17 | Янченко Максим | Цен | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
19 | Горшков Артем | Цен | Н | - | - | - | - | -1 |
21 | Билан Владимир А | Цен | Н | - | - | - | - | 2 |
21 | Лазарев Александр | Сиб | Н | 1 | - | 1 | - | - |
22 | Павлов Даниил | Цен | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
22 | Прокопенко Алексей К | Сиб | Н | 2 | - | 2 | - | -1 |
23 | Крицын Арсений | Цен | Н | - | - | - | - | - |
24 | Паничкин Демид А | Сиб | Н | - | - | - | - | 1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|