События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
46:55
2'
Командный штраф
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
46:55
2'
КШ
Командный штраф
У команды Красные Крылья
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Широких Дмитрий | АВГ2 | 0 | - | 29:29 |
21 | Сергеев Владимир | Кра | 7 | 7.0 | 60:00 |
31 | Легчилин Павел | АВГ2 | 2 | 3.93 | 30:31 |
68 | Обухов Тимофей | Кра |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Щекалев Савелий | Кра | З | - | - | - | - |
5 | Станкус Макар | Кра | З | - | - | - | - |
19 | Тюменцев Владислав | Кра | З | - | - | - | 4 |
22 | Кобзев Кирилл | Кра | З | - | - | - | - |
23 | Колмогоров Николай | Кра | З | - | - | - | - |
24 | Чухланцев Иван | Кра | З | - | - | - | - |
33 | Морозов Артем | Кра | З | - | - | - | - |
34 | Чернецов Александр | АВГ2 | З | - | - | - | - |
38 | Зайцев Егор | АВГ2 | З | 2 | 2 | - | - |
40 | Никитин Илья | АВГ2 | З | 1 | - | 1 | - |
75 | Полищук Богдан | АВГ2 | З | - | - | - | - |
77 | Санин Лев | АВГ2 | З | - | - | - | - |
79 | Петков Илья | АВГ2 | З | - | - | - | - |
79 | Юрьев Максим | Кра | З | - | - | - | - |
86 | Алехин Арсений | Кра | З | 1 | 1 | - | 2 |
89 | Сухоруков Роман | АВГ2 | З | - | - | - | - |
97 | Мартиросян Давид | Кра | З | - | - | - | - |
2 | Сафронов Семен | АВГ2 | Н | - | - | - | - |
6 | Аламов Степан | Кра | Н | - | - | - | - |
7 | Ротарь Семен | Кра | Н | 1 | 1 | - | - |
9 | Девяткин Артем | АВГ2 | Н | - | - | - | 2 |
10 | Мантуров Богдан | АВГ2 | Н | - | - | - | - |
11 | Родькин Кирилл | АВГ2 | Н | 1 | - | 1 | - |
12 | Байраков Кирилл | АВГ2 | Н | - | - | - | - |
13 | Мамонов Виктор | Кра | Н | - | - | - | 2 |
13 | Родионов Демьян | АВГ2 | Н | 1 | - | 1 | - |
14 | Рожин Сергей | Кра | Н | - | - | - | - |
15 | Миков Владислав | АВГ2 | Н | - | - | - | - |
15 | Носов Константин | Кра | Н | - | - | - | - |
16 | Хайло Артем | АВГ2 | Н | - | - | - | - |
20 | Древинский Тимофей | Кра | Н | 1 | - | 1 | 2 |
23 | Верещак Павел | АВГ2 | Н | - | - | - | 2 |
41 | Бутко Павел | Кра | Н | - | - | - | 2 |
43 | Пономарев Егор | Кра | Н | - | - | - | - |
74 | Тиунов Андрей | Кра | Н | - | - | - | - |
77 | Гребенщиков Арсений | Кра | Н | - | - | - | - |
90 | Сергазинов Арыстан | АВГ2 | Н | 2 | - | 2 | - |
96 | Сидоренко Иван | АВГ2 | Н | 3 | 2 | 1 | - |
99 | Власов Дмитрий | Кра | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|