События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fahlen Zebastian | Swe | 2 | 3.87 | 31:01 |
35 | Парахневич Дмитрий | ЮНМ | 5 | 7.05 | 42:34 |
50 | Zieba Joseph | Swe | 1 | 2.09 | 28:46 |
72 | Шевцов Глеб | ЮНМ | 4 | 13.77 | 17:26 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Головчиц Владислав А | ЮНМ | З | 1 | - | 1 | - |
4 | Рончко Никита | ЮНМ | З | - | - | - | - |
5 | During Axel | Swe | З | 2 | 1 | 1 | - |
7 | Gustafsson Jeff | Swe | З | 1 | - | 1 | - |
7 | Рудяк Иван | ЮНМ | З | - | - | - | - |
8 | Sallo Elias | Swe | З | - | - | - | - |
12 | Бармаков Назар | ЮНМ | З | - | - | - | - |
22 | Миканович Доминик | ЮНМ | З | - | - | - | - |
25 | Самков Кирилл | ЮНМ | З | 2 | 1 | 1 | - |
38 | Mannebratt Victor | Swe | З | 1 | 1 | - | - |
53 | Купрейчик Михаил | ЮНМ | З | 1 | 1 | - | - |
60 | Примаков Артур | ЮНМ | З | - | - | - | - |
76 | Линдстейн Тео | Swe | З | - | - | - | - |
81 | Lennstrom William | Swe | З | - | - | - | - |
8 | Кмит Артем | ЮНМ | Н | - | - | - | - |
10 | Козловский Егор | ЮНМ | Н | - | - | - | - |
11 | Горолев Матвей А | ЮНМ | Н | - | - | - | - |
13 | Nilsson Felix | Swe | Н | - | - | - | - |
20 | Eklund Victor | Swe | Н | 1 | 1 | - | 2 |
21 | Turneus Eric | Swe | Н | 3 | 3 | - | - |
27 | Ефимик Алексей | ЮНМ | Н | 1 | - | 1 | - |
33 | Кастрицкий Дмитрий К | ЮНМ | Н | - | - | - | - |
40 | Laband Ludwig А | Swe | Н | 3 | - | 3 | - |
41 | Корбут Артем | ЮНМ | Н | - | - | - | 2 |
41 | Эдстрем Давид | Swe | Н | 3 | 1 | 2 | - |
47 | Сороко Ян | ЮНМ | Н | - | - | - | - |
51 | Радкевич Алексей | ЮНМ | Н | 1 | 1 | - | - |
56 | Коледа Олег | ЮНМ | Н | 1 | - | 1 | - |
57 | Банников Глеб | ЮНМ | Н | - | - | - | - |
65 | Robertsson Tim | Swe | Н | 2 | - | 2 | - |
86 | Zetterberg Adrian К | Swe | Н | 2 | 2 | - | - |
88 | Zetterberg Alexander | Swe | Н | 1 | - | 1 | - |
95 | Wersall Melvin | Swe | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|