События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
22:11
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало овертайма
Окончание овертайма
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
22:11
2'
КШ
Командный штраф
У команды Россия
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало овертайма
Окончание овертайма
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Федотов Иван | Рос | 2 | 1.9 | 63:04 | 23 | 0.0 |
29 | Сятери Харри | Фин | 2 | 1.86 | 64:30 | 26 | 0.0 |
35 | Халонен Ниило | Фин | |||||
82 | Билялов Тимур | Рос |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Покка Вилле | Фин | З | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
7 | Каски Оливер | Фин | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
7 | Телегин Сергей | Рос | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
13 | Кемиляйнен Валттери | Фин | З | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
27 | Войнов Вячеслав А | Рос | З | 1 | 1 | - | - | -1 | 5 | 20.0 |
36 | Сеппяля Пеетро | Фин | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
38 | Хиетанен Юусо К | Фин | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
48 | Шарипзянов Дамир | Рос | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
50 | Сеппяля Микаэль | Фин | З | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0.0 |
52 | Пелли Артту | Фин | З | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
53 | Марченко Алексей | Рос | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
57 | Никишин Александр | Рос | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
58 | Каменев Владислав | Рос | З | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
66 | Чистяков Семен | Рос | З | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
72 | Минулин Артем | Рос | З | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 50.0 |
10 | Толчинский Сергей | Рос | Н | 1 | - | 1 | - | - | - | 0.0 |
15 | Карнаухов Павел | Рос | Н | - | - | - | - | 1 | - | 0.0 |
16 | Плотников Сергей К | Рос | Н | - | - | - | - | -1 | - | 0.0 |
19 | Няттинен Йоонас | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
20 | Саломяки Миикка | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.0 |
21 | Оямяки Нико | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
23 | Кемппайнен Йоонас | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 0.0 |
25 | Григоренко Михаил А | Рос | Н | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
25 | Карьялайнен Ере | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
27 | Пярссинен Юусо | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
28 | Ненонен Маркус | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
39 | Мерела Вальттери | Фин | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 50.0 |
51 | Нурми Маркус | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
55 | Ткачев Владимир А | Рос | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
60 | Гранлунд Маркус | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
65 | Маннинен Сакари А | Фин | Н | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 40.0 |
70 | Хартикайнен Тему | Фин | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 3 | 0.0 |
71 | Комаров Леонид А | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
76 | Чибисов Андрей | Рос | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
78 | Кадейкин Александр | Рос | Н | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 0.0 |
81 | Грицюк Арсений | Рос | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
86 | Марченко Кирилл | Рос | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
94 | Семенов Кирилл | Рос | Н | 1 | - | 1 | - | - | - | 0.0 |
95 | Галимов Артем | Рос | Н | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
97 | Гусев Никита | Рос | Н | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|