События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
05:07
2'
Командный штраф
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
05:07
2'
КШ
Командный штраф
У команды Чехия
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Павелец Ондржей | Чех | 0 | - | 60:00 | 27 | 0.0 |
35 | Ринне Пекка | Фин | |||||
35 | Салак Александр | Чех | |||||
40 | Раск Туукка | Фин | 1 | 1.02 | 59:06 | 17 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лааксо Теему | Фин | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
3 | Нуммелин Петтери А | Фин | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
4 | Вяянянен Осси | Фин | З | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Новак Филип | Чех | З | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
6 | Киндл Якуб | Чех | З | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
7 | Смид Ладислав | Чех | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
22 | Эронен Тему | Фин | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
24 | Коуса Микко | Фин | З | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Часлава Петр | Чех | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
38 | Хиетанен Юусо | Фин | З | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
46 | Яласваара Янне | Фин | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
49 | Хейккинен Илькка | Фин | З | - | - | - | 2 | - | 3 | 0.0 |
51 | Галвас Лукаш | Чех | З | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Накладал Якуб | Чех | З | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
91 | Крейчик Якуб | Чех | З | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Койву Микко К | Фин | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
10 | Хагман Никлас | Фин | Н | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
11 | Губачек Петр А | Чех | Н | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Лехтеря Йори | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
12 | Новотны Иржи А | Чех | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
18 | Йоэнсуу Ессе | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Тлусты Иржи | Чех | Н | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Туппурайнен Яни | Фин | Н | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
23 | Салминен Сакари | Фин | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
24 | Иргл Збынек | Чех | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
26 | Энлунд Йонас | Фин | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
27 | Контиола Петри | Фин | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
29 | Лайне Теему | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Пех Лукаш | Чех | Н | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Хаатая Юха-Пекка | Фин | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
41 | Пильстрем Антти | Фин | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
42 | Коукал Петр | Чех | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.0 |
43 | Коварж Ян | Чех | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
43 | Рамстедт Тему | Фин | Н | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Свобода Якуб | Чех | Н | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Фильппула Илари | Фин | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
82 | Вондрка Михал | Чех | Н | - | - | - | - | 1 | - | - |
88 | Петружалек Якуб | Чех | Н | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
90 | Гертл Томаш | Чех | Н | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Недвед Петр К | Чех | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 50.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|