События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еременко Александр | АКБ | |||||
35 | Норонен Мика | АКБ | 0 | - | 60:00 | 26 | 0.0 |
39 | Окса Мика | ХПК | |||||
62 | Виикман Миика | ХПК | 6 | 6.0 | 60:00 | 22 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Жиру Раймон | АКБ | З | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
5 | Никулин Илья | АКБ | З | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
7 | Рясенский Евгений | АКБ | З | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Шнайдер Дэвид | ХПК | З | - | - | - | 2 | -1 | 2 | 0.0 |
9 | Первышин Андрей | АКБ | З | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 50.0 |
11 | Сеппянен Тимо | ХПК | З | - | - | - | 2 | - | 1 | 0.0 |
14 | Щадилов Игорь | АКБ | З | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 100.0 |
17 | Новак Ян | АКБ | З | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.0 |
17 | Хиетанен Юусо | ХПК | З | - | - | - | - | -2 | 3 | 0.0 |
26 | Стремберг Мика | ХПК | З | - | - | - | 4 | -3 | 2 | 0.0 |
27 | Йокела Микко | ХПК | З | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 0.0 |
42 | Лайтинен Вели-Пекка | ХПК | З | - | - | - | 4 | -1 | - | - |
45 | Прошкин Виталий | АКБ | З | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.0 |
51 | Разин Геннадий | АКБ | З | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Воробьев Владимир | АКБ | Н | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
12 | Сайлио Яри | ХПК | Н | - | - | - | - | -2 | - | - |
19 | Юньков Михаил | АКБ | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
20 | Лаппалайнен Йони | ХПК | Н | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Жуков Михаил | АКБ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Вяйсянен Ханну | ХПК | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
25 | Зарипов Данис | АКБ | Н | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 33.3 |
25 | Кейнянен Яни | ХПК | Н | - | - | - | 1 | -1 | - | - |
27 | Терещенко Алексей | АКБ | Н | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 0.0 |
30 | Степанов Александр | АКБ | Н | - | - | - | - | 1 | - | - |
31 | Лойкас Юха-Пекка | ХПК | Н | - | - | - | - | -2 | 1 | 0.0 |
32 | Лахти Янне | ХПК | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
34 | Обухов Дмитрий | АКБ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
40 | Вихко Йонас | ХПК | Н | - | - | - | - | - | 4 | 0.0 |
42 | Зиновьев Сергей | АКБ | Н | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.0 |
44 | Уусикартано Аки | ХПК | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
55 | Бадюков Алексей | АКБ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
57 | Моравец Давид | ХПК | Н | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Казионов Дмитрий | АКБ | Н | - | - | - | - | 1 | - | - |
70 | Пильстрем Антти | ХПК | Н | - | - | - | - | -1 | 3 | 0.0 |
71 | Тиббеттс Билли | ХПК | Н | - | - | - | 2 | -1 | 3 | 0.0 |
75 | Мякиахо Тони | ХПК | Н | - | - | - | - | -1 | 2 | 0.0 |
77 | Лисин Энвер | АКБ | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
89 | Лейно Вилле | ХПК | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
95 | Морозов Алексей | АКБ | Н | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 50.0 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|