События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
Окончание буллитов
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание 3 периода
Начало буллитов
70:00
Буллит в ворота команды Кярпят
пробивает Игорь Мирнов номер 10.
Буллит реализован.
Окончание буллитов
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Бэкстрем Никлас | КЯР | 4 | 3.43 | 70:00 | 43 | 0.0 |
32 | Ромашко Олег | ДИН | |||||
33 | Пиетиля Мика | КЯР | |||||
40 | Звягин Сергей | ДИН | 4 | 3.43 | 70:00 | 23 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Корпикари Оскари | КЯР | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
2 | Рязанцев Александр | ДИН | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 0.0 |
3 | Кукконен Лассе | КЯР | З | - | - | - | 4 | -1 | 2 | 0.0 |
4 | Канарейкин Леонид | ДИН | З | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 20.0 |
5 | Валлин Ари | КЯР | З | 2 | - | 2 | 2 | -1 | 2 | 0.0 |
6 | Миккола Илкка | КЯР | З | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
7 | Королев Евгений | ДИН | З | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
9 | Яакола Топи | КЯР | З | 1 | - | 1 | - | -2 | 1 | 0.0 |
26 | Лехтонен Микко | КЯР | З | - | - | - | - | -1 | 4 | 0.0 |
28 | Куляш Денис | ДИН | З | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.0 |
29 | Лопонен Йоуни | КЯР | З | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 |
34 | Вышедкевич Сергей | ДИН | З | - | - | - | 4 | -1 | 4 | 0.0 |
36 | Рылов Яков | ДИН | З | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Быков Дмитрий | ДИН | З | - | - | - | - | -1 | 7 | 0.0 |
9 | Плетка Вацлав | ДИН | Н | - | - | - | 2 | - | - | - |
10 | Мирнов Игорь | ДИН | Н | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
11 | Уйчик Виктор | КЯР | Н | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 100.0 |
12 | Сааренхеймо Пекка | КЯР | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
13 | Михайлов Егор | ДИН | Н | - | - | - | 2 | - | 2 | 0.0 |
17 | Пюеряля Мика | КЯР | Н | 1 | 1 | - | - | -2 | 3 | 33.3 |
17 | Харитонов Александр | ДИН | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 100.0 |
19 | Роса Павел | ДИН | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
20 | Песонен Янне | КЯР | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
20 | Шахрайчук Вадим | ДИН | Н | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
21 | Паакколанваара Томми | КЯР | Н | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Юннила Юри | КЯР | Н | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Шитиков Дмитрий | ДИН | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
24 | Виухола Яри | КЯР | Н | 1 | - | 1 | 4 | -2 | 2 | 0.0 |
24 | Вишняков Альберт | ДИН | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
25 | Скугарев Александр | ДИН | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
26 | Казионов Дмитрий | ДИН | Н | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
27 | Хаатая Юха-Пекка | КЯР | Н | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 100.0 |
33 | Сушинский Максим | ДИН | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 20.0 |
36 | Брош Михал | КЯР | Н | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.0 |
38 | Романов Константин | ДИН | Н | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Сальштед Калле | КЯР | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 1 | 100.0 |
50 | Аалтонен Юхаматти | КЯР | Н | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Тенкрат Петр | КЯР | Н | - | - | - | 4 | -2 | - | - |
83 | Мустонен Томи | КЯР | Н | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Грабовский Михаил | ДИН | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12.5 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|