События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
3 | Банников Захар | СШ- | 3 | 3.0 | 60:00 |
33 | Виноградов Владимир | ТАМ | - | ||
74 | Бесперстов Артем | ТАМ | 9 | 9.2 | 58:40 |
88 | Лисов Михаил | СШ- |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Тормышов Иван | СШ- | З | - | - | - | - | 1 |
5 | Ляшков Иван | ТАМ | З | - | - | - | 2 | -2 |
6 | Бочаров Андрей | СШ- | З | - | - | - | - | 1 |
11 | Новиков Арсений А | СШ- | З | - | - | - | - | 1 |
18 | Горбачев Николай | ТАМ | З | - | - | - | - | -1 |
18 | Дьяков Захар | СШ- | З | - | - | - | - | - |
19 | Ефремов Антон | ТАМ | З | 1 | - | 1 | - | -1 |
22 | Стародубов Кирилл | ТАМ | З | - | - | - | - | -3 |
27 | Бобаков Илья | ТАМ | З | - | - | - | 4 | -1 |
29 | Завьялов Степан | ТАМ | З | - | - | - | - | - |
41 | Цверкунов Сергей | СШ- | З | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
75 | Стяжкин Валерий | ТАМ | З | 1 | - | 1 | - | -2 |
78 | Паничкин Егор | СШ- | З | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
5 | Курдюмов Иван А | СШ- | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
10 | Фомин Федор К | СШ- | Н | 2 | - | 2 | - | 3 |
11 | Сидоров Максим | ТАМ | Н | - | - | - | - | -2 |
12 | Зелепукин Константин А | ТАМ | Н | 1 | - | 1 | - | - |
13 | Михайлов Родион | СШ- | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
15 | Зелепукин Артем | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - | - |
17 | Чеботарь Иван | СШ- | Н | 2 | 2 | - | - | 3 |
19 | Рыбин Владимир | СШ- | Н | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
25 | Мороз Александр К | ТАМ | Н | - | - | - | - | -1 |
31 | Букатин Ян | ТАМ | Н | - | - | - | 2 | -2 |
44 | Ефремов Савелий | СШ- | Н | 3 | 3 | - | - | 3 |
71 | Попов Руслан А | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
81 | Алаторцев Дмитрий | ТАМ | Н | - | - | - | - | -3 |
81 | Бутенко Ефим | СШ- | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
85 | Лесных Дмитрий | СШ- | Н | - | - | - | - | 1 |
86 | Капленков Кирилл | СШ- | Н | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
90 | Мешков Дмитрий | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - | -4 |
91 | Найденышев Никита | СШ- | Н | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
91 | Шкитин Михаил | ТАМ | Н | - | - | - | - | 1 |
93 | Зуйков Ярослав | ТАМ | Н | - | - | - | 2 | -1 |
96 | Андреев Глеб | ТАМ | Н | - | - | - | - | -2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|