События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
55:42
2'
Командный штраф
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
37:22
2'
У команды Ледовое поколение
нарушение
Александр Айрапетян
номер 13
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
55:42
2'
КШ
Командный штраф
У команды Ледовое поколение
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
3 | Банников Захар | СШ- | 2 | 3.97 | 30:14 |
10 | Музалевский Иван | Лед | |||
20 | Чукаев Роман | Лед | 4 | 4.0 | 60:00 |
73 | Поплавский Владислав | СШ- | 6 | 12.09 | 29:46 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Гольцов Артем | Лед | З | - | - | - | - | -1 |
2 | Тормышов Иван | СШ- | З | - | - | - | - | -3 |
8 | Башкунов Иван | Лед | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
9 | Долежал Вадим | СШ- | З | - | - | - | - | -1 |
11 | Новиков Арсений А | СШ- | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
14 | Плацында Даниил | СШ- | З | - | - | - | - | -1 |
18 | Рожкова Дарья А | Лед | З | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
41 | Цверкунов Сергей | СШ- | З | - | - | - | - | -2 |
55 | Костиков Матвей | Лед | З | - | - | - | - | 1 |
78 | Паничкин Егор | СШ- | З | - | - | - | 2 | 1 |
87 | Калиничев Александр | СШ- | З | - | - | - | - | -1 |
1 | Потапкин Денис | Лед | Н | - | - | - | - | - |
3 | Анцупов Кирилл | Лед | Н | - | - | - | - | - |
4 | Молчанов Максим | Лед | Н | 2 | 1 | 1 | - | -1 |
5 | Курдюмов Иван | СШ- | Н | - | - | - | - | - |
5 | Рожков Владислав | Лед | Н | 1 | 1 | - | - | - |
6 | Харлашкин Матвей | Лед | Н | - | - | - | - | - |
7 | Корогодин Артем | Лед | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
10 | Фомин Федор К | СШ- | Н | 2 | - | 2 | - | 1 |
11 | Пилюгин Михаил К | Лед | Н | 1 | 1 | - | - | 3 |
13 | Айрапетян Александр | Лед | Н | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
17 | Вечеринский Ярослав | Лед | Н | - | - | - | - | -1 |
19 | Рыбин Владимир | СШ- | Н | 1 | 1 | - | - | -2 |
21 | Бабенко Александр | Лед | Н | - | - | - | - | - |
22 | Ливенцев Арсений | Лед | Н | - | - | - | - | - |
24 | Сенюк Евгений | СШ- | Н | - | - | - | - | - |
24 | Шестопалов Иван | Лед | Н | - | - | - | - | - |
26 | Шестопалов Матвей | Лед | Н | - | - | - | - | - |
44 | Ефремов Савелий А | СШ- | Н | - | - | - | 2 | -1 |
57 | Петренко Иван | Лед | Н | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
71 | Колесников Михаил | СШ- | Н | 2 | 1 | 1 | - | - |
81 | Бутенко Ефим | СШ- | Н | 1 | - | 1 | - | -2 |
85 | Лесных Дмитрий | СШ- | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
86 | Капленков Кирилл | СШ- | Н | 1 | 1 | - | 2 | -3 |
91 | Найденышев Никита | СШ- | Н | - | - | - | - | -3 |
97 | Слизников Дмитрий А | Лед | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|