События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
45:14
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
45:14
2'
КШ
Командный штраф
У команды ХК Тамбов
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гасанов Матвей | Бур | |||
1 | Рудаковская Дарья | ТАМ | 4 | 4.07 | 59:00 |
11 | Горденков Максим | ТАМ | |||
42 | Котов Ростислав | Бур | 3 | 3.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Воеводкин Артем | ТАМ | З | - | - | - | - | 1 |
7 | Пилюгин Никита | Бур | З | - | - | - | - | -1 |
14 | Рахинский Александр | Бур | З | - | - | - | - | -1 |
18 | Горбачев Николай | ТАМ | З | - | - | - | - | - |
18 | Чукардин Павел | Бур | З | - | - | - | - | -1 |
22 | Стародубов Кирилл | ТАМ | З | - | - | - | - | -1 |
27 | Бобаков Илья | ТАМ | З | - | - | - | 4 | - |
29 | Завьялов Степан | ТАМ | З | - | - | - | - | - |
34 | Лукьянов Никита | Бур | З | - | - | - | - | 3 |
69 | Нестеренко Никита | Бур | З | - | - | - | - | - |
75 | Стяжкин Валерий | ТАМ | З | - | - | - | 4 | -1 |
2 | Скитович Илья | Бур | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
8 | Чукардин Петр | Бур | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
9 | Медведев Илья | Бур | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
10 | Литовченко Иван | Бур | Н | - | - | - | - | -1 |
11 | Строгонов Петр А | Бур | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
12 | Зелепукин Константин | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
15 | Зелепукин Артем | ТАМ | Н | 1 | - | 1 | - | - |
21 | Ушаков Дмитрий | ТАМ | Н | - | - | - | - | 2 |
22 | Андреещев Андрей | Бур | Н | - | - | - | - | 2 |
25 | Мороз Александр | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
28 | Ольховский Роман К | Бур | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
31 | Букатин Ян | ТАМ | Н | - | - | - | - | -1 |
35 | Гунькин Артем А | Бур | Н | - | - | - | - | -1 |
36 | Плошенко Вячеслав | Бур | Н | - | - | - | - | - |
55 | Полухин Максим | Бур | Н | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
71 | Попов Руслан | ТАМ | Н | 1 | 1 | - | - | 2 |
81 | Алаторцев Дмитрий | ТАМ | Н | - | - | - | - | -1 |
86 | Грибанов Андрей | Бур | Н | - | - | - | 2 | -1 |
90 | Мешков Дмитрий | ТАМ | Н | - | - | - | - | - |
91 | Шкитин Михаил | ТАМ | Н | - | - | - | - | -1 |
96 | Андреев Глеб | ТАМ | Н | - | - | - | - | - |
97 | Павлюченко Кирилл | Бур | Н | - | - | - | - | -2 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|