События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
45:37
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
45:37
2'
КШ
Командный штраф
У команды Славутич U18
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лакомкин Никита | Сла | |||
29 | Андрус Максим | БРН'06 | 0 | - | 01:28 |
31 | Горбачев Никита | Сла | 3 | 3.0 | 60:00 |
50 | Нестеров Иван | БРН'06 | 5 | 5.13 | 58:32 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Назаренко Дмитрий | Сла | З | - | - | - | - | 2 |
7 | Карапузов Максим | БРН'06 | З | - | - | - | - | - |
7 | Сорокин Никита | Сла | З | 1 | - | 1 | 2 | -2 |
9 | Евсеев Иван | БРН'06 | З | - | - | - | - | - |
10 | Колчин Егор А | Сла | З | - | - | - | - | - |
12 | Волосков Ярослав | БРН'06 | З | - | - | - | - | 1 |
14 | Редькин Алексей | БРН'06 | З | - | - | - | 4 | - |
19 | Афанасьев Станислав | Сла | З | - | - | - | - | -3 |
29 | Тетивкин Даниил | Сла | З | - | - | - | - | - |
44 | Минкин Андрей | БРН'06 | З | - | - | - | - | -2 |
63 | Горочкин Матвей | Сла | З | - | - | - | - | - |
70 | Трушко Александр | БРН'06 | З | - | - | - | - | -2 |
3 | Евсеев Василий | БРН'06 | Н | - | - | - | - | 1 |
3 | Шаллер Артур | Сла | Н | - | - | - | - | -3 |
4 | Филенков Александр А | Сла | Н | - | - | - | - | -3 |
8 | Абрамов Илья | Сла | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
9 | Солдатенков Тимофей | Сла | Н | - | - | - | - | - |
10 | Корнейков Максим А | БРН'06 | Н | 1 | 1 | - | - | - |
11 | Семичастный Андрей | Сла | Н | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
13 | Трубинский Павел | Сла | Н | 2 | 2 | - | - | 2 |
14 | Шаламков Максим | Сла | Н | 2 | - | 2 | - | 2 |
15 | Капланский Михаил | Сла | Н | - | - | - | - | - |
21 | Леонтьев Егор А | БРН'06 | Н | - | - | - | - | - |
23 | Кравец Данил | БРН'06 | Н | - | - | - | - | - |
25 | Новиков Егор | Сла | Н | - | - | - | - | 2 |
28 | Язев Михаил | Сла | Н | 3 | 1 | 2 | - | 2 |
35 | Дорофеев Александр | БРН'06 | Н | - | - | - | 2 | -1 |
39 | Жегров Егор | БРН'06 | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
43 | Клюев Артем К | БРН'06 | Н | 1 | - | 1 | - | - |
47 | Карташев Егор | БРН'06 | Н | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
47 | Пузаненков Игорь | Сла | Н | - | - | - | - | - |
57 | Нестеров Николай | БРН'06 | Н | - | - | - | - | -1 |
71 | Никифоров Семен | Сла | Н | - | - | - | - | 2 |
92 | Шляхтов Иван К | Сла | Н | - | - | - | - | -3 |
97 | Долусов Денис | Сла | Н | - | - | - | - | - |
99 | Зубов Серафим | БРН'06 | Н | 1 | - | 1 | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|