События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Командный штраф
2'
41:01
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
41:01
2'
КШ
Командный штраф
У команды ХК Балашиха
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
22 | Мякушко Николай | ХК | 2 | 3.69 | 32:30 |
30 | Шульгин Вадим | Соз | |||
40 | Архипов Георгий | Соз | 7 | 7.01 | 59:54 |
88 | Кудряшов Дмитрий | ХК | 1 | 2.18 | 27:30 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Мальцев Владимир К | Соз | З | 1 | - | 1 | - | -2 |
8 | Лесков Георгий | Соз | З | - | - | - | 2 | - |
11 | Коробейников Константин | Соз | З | - | - | - | - | -2 |
13 | Кац Макар | ХК | З | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
27 | Пигулевский Владимир | ХК | З | - | - | - | - | 1 |
44 | Игнатюк Артем А | Соз | З | - | - | - | - | -2 |
70 | Андрияшин Иван | ХК | З | - | - | - | - | 4 |
74 | Биктимиров Арслан | ХК | З | - | - | - | - | -1 |
77 | Фатеев Никита | ХК | З | - | - | - | - | -1 |
78 | Маргиев Таймураз | Соз | З | - | - | - | 4 | - |
84 | Акимов Сергей | ХК | З | - | - | - | - | 1 |
92 | Гуртовенко Артем | ХК | З | - | - | - | - | 1 |
95 | Аксиев Амир | Соз | З | - | - | - | - | -2 |
96 | Корендясев Макар | Соз | З | - | - | - | 4 | -2 |
97 | Кривошеев Иван | ХК | З | - | - | - | - | 1 |
7 | Нестеров Алексей | Соз | Н | - | - | - | - | - |
8 | Морозов Никита | ХК | Н | - | - | - | 4 | 1 |
9 | Агеев Вадим | Соз | Н | 1 | - | 1 | - | -1 |
11 | Колгушкин Фрэнк | ХК | Н | 3 | 1 | 2 | - | 4 |
14 | Сергеев Никита | Соз | Н | - | - | - | - | -2 |
17 | Смирнов Никита | ХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
21 | Парамонов Максим А | Соз | Н | - | - | - | - | -1 |
23 | Троценко Арсений | Соз | Н | - | - | - | - | -2 |
26 | Горбатов Богдан | Соз | Н | - | - | - | - | - |
29 | Прохоров Матвей | ХК | Н | 1 | - | 1 | - | 1 |
33 | Нестеров Александр | Соз | Н | - | - | - | - | -1 |
35 | Белянин Матвей | ХК | Н | 3 | 1 | 2 | - | 4 |
42 | Аширов Максим | Соз | Н | - | - | - | - | -2 |
47 | Порфенов Кирилл | Соз | Н | 1 | 1 | - | - | -1 |
71 | Кудрявцев Матвей | ХК | Н | - | - | - | - | -1 |
73 | Клыков Максим | ХК | Н | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
79 | Новиков Александр | Соз | Н | 1 | - | 1 | - | - |
81 | Зайцев Степан | Соз | Н | 1 | 1 | - | 2 | - |
86 | Захарян Егор | ХК | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
87 | Сергеев Степан | ХК | Н | - | - | - | - | -1 |
88 | Сурвилов Матвей | Соз | Н | - | - | - | - | -2 |
90 | Мордашов Денис | ХК | Н | - | - | - | - | -1 |
96 | Малков Никита | ХК | Н | 1 | 1 | - | - | 1 |
97 | Насонов Глеб | Соз | Н | 1 | 1 | - | - | -2 |
99 | Сапронов Максим | ХК | Н | - | - | - | 2 | 1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|