События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
49:37
2'
Командный штраф
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
49:37
2'
КШ
Командный штраф
У команды ПСК
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
18 | Lewartowski Kamil | ГКС | 0 | - | 60:00 |
30 | Колосов Александр | NAR | 11 | 11.0 | 60:00 |
31 | Мюррей Джон | ГКС | |||
48 | Сизов Анатолий | NAR |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ciura Bartosz | ГКС | З | - | - | - | - | - |
8 | Анцевский Владлен | NAR | З | - | - | - | - | -1 |
17 | Gorny Kamil | ГКС | З | - | - | - | 2 | 1 |
18 | Медведев Артем | NAR | З | - | - | - | - | - |
22 | Манушкин Сергей | NAR | З | - | - | - | - | - |
24 | Патрушев Дмитрий | NAR | З | - | - | - | - | -1 |
25 | Шварогин Филипп | NAR | З | - | - | - | 2 | -2 |
33 | Коларж Михаэль | ГКС | З | 1 | - | 1 | - | 2 |
41 | Титов Александр | NAR | З | - | - | - | 2 | -1 |
65 | Брык Матеуш | ГКС | З | 1 | - | 1 | - | 1 |
67 | Pociecha Bartlomiej | ГКС | З | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
70 | Казнадей Илья | ГКС | З | 2 | - | 2 | - | 2 |
77 | Анохин Максим | NAR | З | - | - | - | - | -2 |
85 | Гулов Сергей | NAR | З | - | - | - | - | -1 |
87 | Kotlorz Michal К | ГКС | З | - | - | - | - | 1 |
94 | Ильин Кирилл А | NAR | З | - | - | - | 4 | -2 |
3 | Багински Адам | ГКС | Н | 3 | 3 | - | - | 1 |
5 | Komorski Filip | ГКС | Н | 4 | - | 4 | - | 1 |
8 | Щехура Алекс | ГКС | Н | 4 | 1 | 3 | - | 2 |
10 | Калиновски Камил | ГКС | Н | 2 | - | 2 | - | - |
11 | Гошински Матеуш | ГКС | Н | - | - | - | - | 1 |
13 | Rzeszutko Jaroslaw А | ГКС | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
13 | Сапрыкин Александр | NAR | Н | - | - | - | - | -1 |
14 | Woznica Michal | ГКС | Н | 1 | - | 1 | - | 2 |
17 | Кузнецов Александр | NAR | Н | - | - | - | 2 | -1 |
24 | Galant Radoslaw А | ГКС | Н | - | - | - | - | - |
27 | Работинский Дмитрий | NAR | Н | - | - | - | - | - |
33 | Кулаков Павел | NAR | Н | - | - | - | 2 | -1 |
66 | Witecki Jakub | ГКС | Н | - | - | - | 2 | - |
68 | Kogut Patryk | ГКС | Н | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
71 | Васильев Георгий | NAR | Н | - | - | - | - | -2 |
78 | Сиши Майкл | ГКС | Н | 4 | 3 | 1 | - | 2 |
79 | Работинский Александр | NAR | Н | - | - | - | - | - |
87 | Невзоров Егор | NAR | Н | - | - | - | - | -1 |
88 | Александров Андрей | NAR | Н | - | - | - | - | - |
89 | Богданов Александр А | NAR | Н | - | - | - | 2 | -2 |
91 | Jeziorski Bartlomiej | ГКС | Н | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
91 | Пузаков Никита | NAR | Н | - | - | - | 2 | -1 |
97 | Ильин Илья К | NAR | Н | - | - | - | 2 | -1 |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|