События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Командный штраф
2'
23:32
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
07:40
2'
У команды ДЮСШ Бобруйск-Арена U18
нарушение
Игнат Товстелев
номер 28
наказан
штрафом в 2 мин.
15:32
2'
У команды ДЮСШ Бобруйск-Арена U18
нарушение
Захар Михалкович
номер 74
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
23:32
2'
КШ
Командный штраф
У команды Динамо
нарушение
(командный штраф)
Команда наказана
штрафом в 2 мин.
31:57
2'
У команды ДЮСШ Бобруйск-Арена U18
нарушение
Стефан Волчек
номер 47
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
47:29
2'
У команды ДЮСШ Бобруйск-Арена U18
нарушение
Максим Крылов
номер 15
наказан
штрафом в 2 мин.
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Русакович Даниил | ДМН'07 | 1 | 1.0 | 60:00 |
70 | Никонович Матвей | ДМН'07 | |||
72 | Зима Владислав | ДЮС | 5 | 5.0 | 60:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Шевченко Богдан | ДЮС | З | - | - | - | - | - |
19 | Лихачевский Степан | ДМН'07 | З | - | - | - | - | - |
24 | Рудько Иван | ДЮС | З | - | - | - | - | - |
26 | Саврицкий Иван | ДМН'07 | З | - | - | - | - | - |
28 | Товстелев Игнат | ДЮС | З | - | - | - | 2 | - |
29 | Дубовик Иван | ДЮС | З | - | - | - | - | - |
47 | Волчек Стефан | ДЮС | З | - | - | - | 2 | - |
57 | Семин Роман | ДМН'07 | З | - | - | - | 2 | - |
71 | Ермашов Матвей | ДМН'07 | З | 3 | - | 3 | - | - |
74 | Михалкович Захар | ДЮС | З | - | - | - | 2 | - |
88 | Бобков Макар | ДМН'07 | З | - | - | - | - | - |
96 | Соколовский Владислав | ДЮС | З | - | - | - | - | - |
3 | Ходько Никита | ДМН'07 | Н | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Книга Артем | ДЮС | Н | - | - | - | - | - |
8 | Онянов Владислав | ДЮС | Н | - | - | - | - | - |
8 | Шукайло Даниил | ДМН'07 | Н | - | - | - | - | - |
11 | Кулаков Илья | ДМН'07 | Н | 3 | 2 | 1 | - | - |
13 | Герасимчик Даниил | ДМН'07 | Н | 1 | - | 1 | - | - |
15 | Крылов Максим | ДЮС | Н | 1 | 1 | - | 2 | - |
16 | Чудук Владислав | ДМН'07 | Н | 1 | 1 | - | 2 | - |
22 | Давитян Юрий | ДМН'07 | Н | - | - | - | - | - |
22 | Песецкий Илья | ДЮС | Н | - | - | - | - | - |
23 | Бухта-Паим Даниил | ДМН'07 | Н | - | - | - | - | - |
25 | Стась Максим | ДМН'07 | Н | - | - | - | 2 | - |
26 | Широкий Кирилл | ДЮС | Н | - | - | - | - | - |
37 | Петрович Тимофей | ДМН'07 | Н | - | - | - | - | - |
51 | Фомичев Кирилл | ДЮС | Н | - | - | - | - | - |
72 | Фролов Надар | ДМН'07 | Н | 1 | - | 1 | - | - |
84 | Гук Арсений | ДМН'07 | Н | - | - | - | - | - |
86 | Папков Денис | ДЮС | Н | - | - | - | - | - |
87 | Шатерник Артем | ДМН'07 | Н | 1 | 1 | - | - | - |
92 | Михалев Никита | ДЮС | Н | - | - | - | - | - |
97 | Евтушенко Артем | ДЮС | Н | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|