События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
09:37
1'
У команды СДЮШОР им.Р.Салея-3
нарушение
Ярослав Сазановец
номер 16
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
37:30
1'
У команды СДЮШОР им.Р.Салея-3
нарушение
Матвей Касперович
номер 64
наказан
штрафом в 1 мин.
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп | Бр | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбацевич Ярослав | СДЮ | 2 | 2.61 | 46:00 | 22 | 0.0 |
20 | Плужников Егор | СДЮ'11 | 2 | 2.61 | 46:00 | 21 | 0.0 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр | +/- | БВ | %БВ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Леоновец Тимофей | СДЮ | З | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Страх Матвей | СДЮ'11 | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
8 | Захаревич Федор | СДЮ | З | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
15 | Василевич Кирилл | СДЮ'11 | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
17 | Гонторев Станислав | СДЮ'11 | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
23 | Царев Артем | СДЮ | З | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
25 | Колбаскин Александр | СДЮ | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
27 | Сметкин Иван | СДЮ'11 | З | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
29 | Хоменок Тимофей | СДЮ | З | - | - | - | - | 1 | - | - |
56 | Мехович Глеб | СДЮ | З | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Локтевич Матвей | СДЮ'11 | З | - | - | - | - | -1 | 1 | 0.0 |
69 | Ковалевич Глеб | СДЮ'11 | З | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Минич Владислав | СДЮ | З | - | - | - | - | -1 | - | - |
97 | Гринкевич Павел | СДЮ'11 | З | - | - | - | 1 | - | - | - |
10 | Слаута Игнат | СДЮ'11 | Н | 1 | - | 1 | - | -1 | 2 | 0.0 |
12 | Сковородко Мирон | СДЮ'11 | Н | - | - | - | - | -1 | - | - |
13 | Шило Роман | СДЮ'11 | Н | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 25.0 |
14 | Иванов Иван | СДЮ | Н | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 0.0 |
16 | Сазановец Ярослав | СДЮ | Н | - | - | - | 1 | - | - | - |
18 | Ботян Иван | СДЮ'11 | Н | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Батурин Максим | СДЮ | Н | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Прокопенко Артем | СДЮ'11 | Н | 1 | 1 | - | - | -1 | 3 | 33.3 |
26 | Киеня Матвей | СДЮ | Н | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.0 |
28 | Рябов Мирон | СДЮ'11 | Н | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Бриги Алексей | СДЮ | Н | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 33.3 |
54 | Левашкевич Афанасий | СДЮ | Н | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
64 | Касперович Матвей | СДЮ | Н | - | - | - | 1 | - | 5 | 0.0 |
71 | Новиков Евгений | СДЮ | Н | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 |
72 | Карпекин Андрей | СДЮ'11 | Н | - | - | - | - | - | 3 | 0.0 |
77 | Белов Александр | СДЮ | Н | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.0 |
83 | Цыганков Артем | СДЮ | Н | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.0 |
87 | Черноокий Даниил | СДЮ'11 | Н | - | - | - | - | - | 5 | 0.0 |
99 | Нестереня Егор | СДЮ'11 | Н | - | - | - | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|