События матча по периодам
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Текстовая трансляция матча
Начало игры
Начало 1 периода
Окончание 1 периода
Начало 2 периода
Окончание 2 периода
Начало 3 периода
Окончание игры
Статистика игроков
Статистика бросков организаторами турнира не ведется
Статистика +/- организаторами турнира не ведется
Вратари
# | Вратарь | Ком | Пш | Кн | Вп |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дзембас Николай | ГОМ | 2 | 3.87 | 31:00 |
1 | Липский Вячеслав | ДЮС | 2 | 6.29 | 19:05 |
20 | Давидчевский Артем | ДЮС | 6 | 16.25 | 22:09 |
30 | Левченко Чеслав | ГОМ | 0 | - | 14:00 |
Игроки
# | Игрок | Ком | Амп | О | Ш | А | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Архипцев Арсений | ГОМ | З | 2 | - | 2 | 4 |
3 | Письменный Даниил | ГОМ | З | - | - | - | - |
4 | Короткий Глеб | ГОМ | З | - | - | - | - |
5 | Василенко Иван | ГОМ | З | 1 | - | 1 | - |
7 | Зеневич Алексей | ДЮС | З | - | - | - | 2 |
7 | Ковалев Андрей | ГОМ | З | - | - | - | 2 |
10 | Шаров Дмитрий | ГОМ | З | - | - | - | - |
14 | Дорошко Егор | ГОМ | З | - | - | - | - |
16 | Солодкий Михаил | ДЮС | З | - | - | - | - |
21 | Панамаренко Олег | ДЮС | З | - | - | - | - |
30 | Возняк Владислав | ДЮС | З | - | - | - | 4 |
33 | Христовский Максим | ДЮС | З | - | - | - | - |
35 | Хаменков Денис | ГОМ | З | - | - | - | - |
75 | Сухоцкий Артем | ДЮС | З | - | - | - | - |
81 | Жиряков Артем | ДЮС | З | - | - | - | 2 |
99 | Апанасевич Андрей | ДЮС | З | - | - | - | - |
3 | Лагода Глеб | ДЮС | Н | - | - | - | 2 |
8 | Коротчиков Артем | ГОМ | Н | 1 | 1 | - | - |
9 | Скороходов Максим | ГОМ | Н | 1 | - | 1 | 4 |
11 | Бурин Александр | ДЮС | Н | 1 | - | 1 | - |
11 | Исаков Егор | ГОМ | Н | 1 | 1 | - | - |
12 | Пузиков Юрий | ГОМ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
13 | Дремаков Павел | ГОМ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
15 | Лобашов Антон | ДЮС | Н | 1 | - | 1 | 4 |
16 | Рудков Ярослав | ГОМ | Н | 2 | - | 2 | 4 |
17 | Зверев Дэвид | ГОМ | Н | 1 | - | 1 | 2 |
18 | Хомич Арсений | ГОМ | Н | - | - | - | - |
19 | Калюта Владислав | ДЮС | Н | - | - | - | - |
21 | Руденков Дмитрий | ГОМ | Н | 2 | 2 | - | - |
22 | Бурин Назар | ДЮС | Н | - | - | - | - |
22 | Тетерюков Валерий | ГОМ | Н | 2 | 1 | 1 | - |
23 | Ушев Богдан | ГОМ | Н | 1 | 1 | - | 4 |
24 | Дедков Макарий | ГОМ | Н | 1 | 1 | - | 6 |
29 | Гвоздик Валентин | ДЮС | Н | - | - | - | 2 |
50 | Левонюк Максим | ДЮС | Н | - | - | - | - |
69 | Кудака Арсений | ДЮС | Н | - | - | - | - |
86 | Вахитов Никита | ДЮС | Н | 1 | 1 | - | - |
89 | Кондратюк Арсений | ДЮС | Н | - | - | - | - |
Тренеры
Тренер | Ком | Амп |
---|