Сводная статистика игрока по турнирам
Сезон | Турнир | И | О | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Другие турниры, Турнир Воронеж (юноши 2001 г.р.) | 5 | 2 | 0 | 2 |
2012/2013 | Федерация хоккея Беларуси, Первенство Беларуси среди юношей 2001 г.р. Группа А | 0 | |||
2012/2013 | Другие турниры, Кубок Ладоги (юноши 2001 г.р.) | 6 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Другие турниры, Рождественский турнир в г.Рыбинск (юноши 2001 г.р.) | 0 | |||
2012/2013 | Другие турниры, Турнир памяти Н. М. Кишкина (юноши 2001 г.р.) | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Другие турниры, Турнир памяти Заслуженного тренера Кишкина Н.М. (юноши 2001 г.р.) | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Другие турниры, Кубок Ладоги (юноши 2001 г.р.) | 6 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | Другие турниры, Турнир "Хрустальный лед" (юноши 2001 г.р.) | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Другие турниры, Весенний турнир в г.Ярославль (юноши 2001 г.р.) | 6 | 0 | 0 | 0 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру